Apex Legends Global Series: 2022 Last Chance Qualifier 2 - APAC North
From Liquipedia Apex Legends Wiki
ALGS: 2022 Last Chance Qualifier 2 - APAC North
League Information
Series:
ALGS Last Chance Qualifier
Organizer:
EA
Sponsor(s):
Platform:
Type:
Online
Start Date:
2022-05-07
End Date:
2022-05-08
Links
About[edit]
Broadcast Talent[edit]
- Guest:
Format[edit]
- Winners bracket-May 6th
- Round 1
- The 40 competing teams will be divided into two groups for Round 1, according to their rankings in the following events.
- Split 2 Playoff
- Pro League Regular Season Split 2
- LCQ1
- 20 teams play Bo6.
- Top 10 teams advance to Round 2.
- Bottom 10 teams go to losers bracket Round 1.
- The 40 competing teams will be divided into two groups for Round 1, according to their rankings in the following events.
- Round 2
- The 20 teams advancing from Round 1 will play in Bo6.
- Top 10 teams advance to Finals.
- Bottom 10 teams go to loser bracket Round 2.
- Round 1
- Losers bracket
- Round 1
- A total of 20 teams, 10 teams each with the lowest points in the two groups of Winners Bracket Round 1, will play in Bo6.
- Top 10 teams advance to Round 2.
- Bottom 10 teams will be eliminated from LCQ 2.
- Round 2
- The 10 teams advancing from Losers Bracket Round 1 and the bottom 10 teams from Winners Bracket Round 2 will play in Bo6.
- Top 10 teams advance to Finals.
- Bottom 10 teams will be eliminated from LCQ 2.
- Round 1
- Finals
- The 10 teams advancing from Winners Bracket Round 2 and the 10 teams advancing from Losers Bracket Round 2 will play in Bo6.
- The Top 2 in the finals will qualify from their region for the ALGS 2022 Championship
- The 10 teams advancing from Winners Bracket Round 2 and the 10 teams advancing from Losers Bracket Round 2 will play in Bo6.
Point Distribution
- At the end of each Match, Teams are awarded points for their placement and the Team’s total number of kills as shown on the in-game end of match summary screen (“Match Score”).
- To view the points distribution Click here
Points Distribution | |
---|---|
Place | Points |
Kill Points | 1 per kill |
1st | 12 |
2nd | 9 |
3rd | 7 |
4th | 5 |
5th | 4 |
6 - 7th | 3 |
8 - 10th | 2 |
11 - 15th | 1 |
16 - 20th | 0 |
Prize Pool[edit]
Place | Seed | Team |
---|---|---|
![]() |
Championship | Crazy Raccoon |
![]() |
Championship | ORTHROS FANG |
![]() |
- | Fascination Colors Destroy |
![]() |
- | Donuts Unsold Stuff Gaming |
5th | - | NEVIS |
6th | - | FAV gaming |
7th | - | DeToNator |
8th | - | Pro Gaming team Selector |
9th | - | No1Apexer |
10th | - | FUNNY LOCO |
11th | - | CYCLOPS athlete gaming |
12th | - | PANTHERA |
13th | - | Team Nature |
14th | - | Team ENIGMA |
15th | - | Riddle |
16th | - | Kiii e-sports |
17th | - | LEDIAN MAGICAL |
18th | - | Flora esports |
19th | - | Meteor |
20th | - | Crow |
21st | - | Nebula e-Sports |
22nd | - | Quintette Shizuoka |
23rd | - | Jadeite |
24th | - | IGZIST |
25th | - | United Crew γ |
26th | - | Lag Gaming |
27th | - | LFT neet |
28th | - | Ravens Zero |
29th | - | Revolution in Esports Affairs Herja |
30th | - | Ichariba Chode |
31st | - | Radical Pop Gaming |
32nd | - | BAROWZ |
33rd | - | NoTeam |
34th | - | LFTwac |
35th | - | LFT VMJ |
36th | - | FA Kids |
37th | - | GEMINI |
38th | - | AXIZ |
39th | - | 2nd人生始まりー |
40th | - | AVALON Gaming |
Participants[edit]

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
15th |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
17th |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
C | ![]() |
19th |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
20th |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
21st |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
23rd |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
24th |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
C | ![]() |
25th |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
26th |
![]() | |
Pro League |
- 1 May 2nd - LEDIAN MAGICAL part ways with AhnuG and sign TANO. [2][3]

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
29th |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
30th |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
31st |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
32nd |
![]() | |
Pro League |

1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
1st |
![]() | |
LCQ 1 |
Results[edit]
Group Stage[edit]
Group A Standings | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
| Round 2 Round 2
| Round 3 Round 3
| Round 4 Round 4
| Round 5 Round 5
| Round 6 Round 6
| |||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | NES | 74 | 160 | 33 | 45 | 88 | 112 | 1616 | 37 | 1414 | 131 | 33 | 121 | 44 |
2. | KIII | 68 | 45 | 44 | 112 | 99 | 54 | 11 | 29 | 66 | 29 | 88 | 131 | 00 |
3. | FCD | 62 | 112 | 1616 | 29 | 1212 | 131 | 55 | 111 | 33 | 190 | 00 | 170 | 33 |
4. | PAN | 57 | 37 | 22 | 37 | 66 | 190 | 00 | 63 | 33 | 37 | 44 | 29 | 99 |
5. | CRW | 46 | 141 | 55 | 160 | 00 | 111 | 33 | 112 | 1313 | 141 | 66 | 151 | 33 |
6. | FLCO | 36 | 151 | 11 | 190 | 00 | 82 | 22 | 121 | 00 | 92 | 00 | 112 | 1515 |
7. | USG | 35 | 63 | 44 | 63 | 11 | 63 | 44 | 131 | 22 | 45 | 77 | 92 | 00 |
8. | ORF | 35 | 29 | 55 | 131 | 00 | 141 | 00 | 151 | 00 | 63 | 33 | 37 | 55 |
9. | ICHC | 33 | 73 | 66 | 82 | 33 | 92 | 44 | 180 | 00 | 73 | 00 | 54 | 66 |
10. | QS | 33 | 54 | 44 | 54 | 66 | 73 | 22 | 54 | 22 | 111 | 22 | 141 | 00 |
11. | LAG | 33 | 121 | 00 | 92 | 00 | 102 | 11 | 45 | 44 | 112 | 55 | 160 | 11 |
12. | ENG | 31 | 82 | 11 | 111 | 00 | 37 | 33 | 160 | 00 | 54 | 33 | 45 | 55 |
13. | UC | 26 | 92 | 33 | 121 | 66 | 121 | 00 | 92 | 33 | 151 | 11 | 73 | 33 |
14. | LFTW | 23 | 131 | 00 | 73 | 11 | 29 | 44 | 141 | 11 | 180 | 33 | 190 | 00 |
15. | GEMI | 22 | 190 | 00 | 180 | 00 | 45 | 66 | 190 | 00 | 102 | 44 | 102 | 33 |
16. | AXIZ | 15 | 111 | 00 | 151 | 00 | 160 | 00 | 102 | 00 | 82 | 22 | 63 | 44 |
17. | FAK | 11 | 180 | 00 | 102 | 33 | 180 | 00 | 73 | 33 | 160 | 00 | 180 | 00 |
18. | N1A | 9 | 102 | 00 | 141 | 00 | 170 | 22 | 170 | 33 | 200 | 00 | 111 | 00 |
19. | GTS | 6 | 200 | 00 | 200 | 00 | 200 | 00 | 200 | 00 | 170 | 66 | 200 | 00 |
20. | 2ND | 6 | 170 | 00 | 170 | 00 | 151 | 00 | 82 | 00 | 121 | 00 | 82 | 00 |
Group B Standings | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
| Round 2 Round 2
| Round 3 Round 3
| Round 4 Round 4
| Round 5 Round 5
| Round 6 Round 6
| |||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | LDN | 64 | 112 | 1111 | 131 | 22 | 112 | 77 | 102 | 66 | 151 | 44 | 82 | 44 |
2. | RZ | 57 | 170 | 11 | 29 | 77 | 37 | 99 | 160 | 00 | 45 | 55 | 37 | 77 |
3. | CAG | 47 | 54 | 66 | 54 | 66 | 151 | 00 | 112 | 99 | 170 | 00 | 92 | 33 |
4. | CR | 45 | 92 | 66 | 141 | 00 | 160 | 22 | 92 | 33 | 112 | 1616 | 170 | 11 |
5. | FLORA | 45 | 102 | 00 | 112 | 1313 | 102 | 00 | 54 | 11 | 63 | 55 | 111 | 22 |
6. | NAT | 44 | 63 | 22 | 37 | 66 | 54 | 55 | 63 | 55 | 29 | 00 | 200 | 00 |
7. | REAH | 42 | 45 | 1111 | 200 | 00 | 45 | 55 | 45 | 44 | 82 | 11 | 63 | 11 |
8. | FAV | 37 | 151 | 55 | 190 | 33 | 170 | 00 | 121 | 33 | 131 | 33 | 112 | 88 |
9. | DTN | 35 | 131 | 00 | 45 | 44 | 63 | 99 | 180 | 00 | 73 | 77 | 121 | 22 |
10. | NVS | 35 | 180 | 00 | 73 | 33 | 92 | 00 | 29 | 44 | 37 | 44 | 131 | 22 |
11. | NT | 30 | 141 | 33 | 111 | 33 | 131 | 33 | 151 | 11 | 121 | 11 | 29 | 55 |
12. | MTR | 29 | 29 | 77 | 151 | 00 | 141 | 00 | 131 | 55 | 102 | 33 | 160 | 00 |
13. | RPG | 24 | 121 | 33 | 63 | 11 | 121 | 33 | 190 | 00 | 160 | 11 | 45 | 66 |
14. | AVA | 23 | 82 | 44 | 180 | 00 | 82 | 33 | 73 | 22 | 111 | 11 | 73 | 22 |
15. | JDT | 23 | 200 | 00 | 82 | 11 | 29 | 00 | 82 | 00 | 54 | 22 | 141 | 22 |
16. | RID | 21 | 190 | 00 | 102 | 33 | 180 | 33 | 141 | 33 | 200 | 00 | 54 | 55 |
17. | IGZ | 20 | 37 | 11 | 92 | 00 | 73 | 33 | 200 | 00 | 190 | 22 | 102 | 00 |
18. | VMJ | 19 | 73 | 00 | 160 | 22 | 200 | 11 | 170 | 33 | 92 | 33 | 151 | 44 |
19. | NEET | 16 | 160 | 11 | 121 | 22 | 190 | 11 | 37 | 33 | 141 | 00 | 190 | 00 |
20. | BRZ | 11 | 111 | 11 | 170 | 00 | 111 | 22 | 111 | 22 | 180 | 00 | 180 | 33 |
Standings | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
| Round 2 Round 2
| Round 3 Round 3
| Round 4 Round 4
| Round 5 Round 5
| Round 6 Round 6
| |||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | FCD | 100 | 112 | 1010 | 29 | 1313 | 29 | 1818 | 54 | 11 | 102 | 66 | 37 | 99 |
2. | KIII | 58 | 121 | 11 | 180 | 33 | 82 | 44 | 29 | 77 | 131 | 33 | 112 | 1515 |
3. | DTN | 55 | 29 | 88 | 54 | 77 | 112 | 55 | 190 | 00 | 141 | 00 | 54 | 55 |
4. | USG | 51 | 54 | 22 | 73 | 33 | 102 | 00 | 37 | 77 | 37 | 77 | 63 | 66 |
5. | FAV | 42 | 102 | 00 | 37 | 33 | 73 | 77 | 112 | 77 | 111 | 00 | 190 | 00 |
6. | PAN | 39 | 63 | 99 | 141 | 00 | 45 | 22 | 200 | 00 | 112 | 77 | 160 | 00 |
7. | CAG | 38 | 180 | 00 | 92 | 00 | 37 | 33 | 45 | 44 | 151 | 44 | 29 | 33 |
8. | ORF | 35 | 82 | 11 | 112 | 77 | 54 | 22 | 121 | 11 | 121 | 44 | 200 | 00 |
9. | LDN | 34 | 37 | 99 | 111 | 33 | 121 | 55 | 73 | 11 | 92 | 11 | 151 | 00 |
10. | CR | 32 | 73 | 00 | 45 | 55 | 141 | 00 | 102 | 66 | 82 | 11 | 111 | 66 |
11. | FLORA | 31 | 45 | 44 | 63 | 00 | 170 | 00 | 111 | 22 | 29 | 66 | 121 | 00 |
12. | NES | 29 | 92 | 66 | 121 | 66 | 151 | 00 | 180 | 00 | 160 | 44 | 73 | 66 |
13. | CRW | 26 | 141 | 00 | 131 | 33 | 190 | 00 | 160 | 44 | 63 | 44 | 45 | 55 |
14. | FLCO | 20 | 170 | 00 | 151 | 11 | 160 | 11 | 92 | 66 | 73 | 44 | 92 | 00 |
15. | NVS | 20 | 200 | 00 | 82 | 33 | 92 | 33 | 141 | 22 | 54 | 11 | 82 | 00 |
16. | REAH | 17 | 190 | 22 | 190 | 00 | 131 | 00 | 63 | 22 | 45 | 11 | 180 | 33 |
17. | NAT | 14 | 131 | 00 | 102 | 00 | 63 | 44 | 151 | 33 | 200 | 00 | 170 | 00 |
18. | LAG | 11 | 111 | 33 | 170 | 00 | 180 | 11 | 131 | 33 | 180 | 11 | 131 | 00 |
19. | ICHC | 11 | 151 | 00 | 200 | 00 | 200 | 00 | 82 | 33 | 170 | 22 | 102 | 11 |
20. | RZ | 5 | 160 | 00 | 160 | 00 | 111 | 33 | 170 | 00 | 190 | 00 | 141 | 00 |
Legend |
---|
Stay for Round 2 |
Eliminated |
Standings | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
| Round 2 Round 2
| Round 3 Round 3
| Round 4 Round 4
| Round 5 Round 5
| Round 6 Round 6
| |||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | IGZ | 65 | 45 | 1212 | 112 | 88 | 92 | 33 | 73 | 55 | 141 | 11 | 45 | 88 |
2. | ENG | 51 | 160 | 22 | 92 | 11 | 29 | 77 | 111 | 33 | 92 | 00 | 112 | 1212 |
3. | RID | 44 | 37 | 77 | 200 | 00 | 63 | 22 | 29 | 88 | 180 | 00 | 82 | 66 |
4. | GTS | 44 | 112 | 1313 | 151 | 00 | 160 | 00 | 102 | 00 | 29 | 77 | 180 | 00 |
5. | QS | 41 | 151 | 00 | 54 | 88 | 102 | 11 | 37 | 1111 | 111 | 33 | 73 | 00 |
6. | N1A | 40 | 102 | 22 | 102 | 66 | 141 | 44 | 170 | 11 | 112 | 77 | 121 | 22 |
7. | NEET | 39 | 200 | 00 | 63 | 33 | 200 | 00 | 112 | 77 | 54 | 77 | 63 | 00 |
8. | JDT | 37 | 63 | 00 | 37 | 88 | 45 | 55 | 54 | 44 | 190 | 00 | 131 | 00 |
9. | UC | 35 | 92 | 22 | 73 | 00 | 82 | 44 | 190 | 00 | 121 | 22 | 37 | 1212 |
10. | MTR | 34 | 180 | 00 | 170 | 11 | 112 | 99 | 121 | 33 | 63 | 33 | 102 | 00 |
11. | RPG | 33 | 141 | 11 | 111 | 00 | 54 | 44 | 63 | 11 | 37 | 77 | 54 | 00 |
12. | BRZ | 30 | 190 | 00 | 190 | 00 | 190 | 33 | 45 | 11 | 82 | 22 | 29 | 88 |
13. | NT | 28 | 121 | 11 | 82 | 88 | 111 | 44 | 131 | 22 | 131 | 33 | 111 | 33 |
14. | LFTW | 28 | 111 | 00 | 45 | 66 | 121 | 44 | 92 | 44 | 102 | 22 | 170 | 11 |
15. | VMJ | 25 | 73 | 33 | 180 | 00 | 37 | 55 | 151 | 33 | 200 | 00 | 141 | 22 |
16. | FAK | 22 | 54 | 22 | 160 | 44 | 151 | 00 | 141 | 00 | 73 | 66 | 190 | 11 |
17. | GEMI | 22 | 29 | 66 | 141 | 00 | 131 | 33 | 180 | 00 | 170 | 11 | 151 | 00 |
18. | AXIZ | 21 | 131 | 00 | 29 | 44 | 170 | 00 | 160 | 22 | 160 | 33 | 160 | 22 |
19. | 2ND | 14 | 82 | 00 | 131 | 33 | 73 | 33 | 200 | 00 | 151 | 11 | 200 | 00 |
20. | AVA | 10 | 170 | 00 | 121 | 00 | 180 | 00 | 82 | 00 | 45 | 00 | 92 | 00 |
Legend |
---|
Qualified for Finals without point |
Eliminated |
Standings | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
| Round 2 Round 2
| Round 3 Round 3
| Round 4 Round 4
| Round 5 Round 5
| Round 6 Round 6
| |||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | CRW | 64 | 160 | 44 | 121 | 77 | 29 | 77 | 37 | 99 | 92 | 99 | 45 | 44 |
2. | ENG | 64 | 63 | 11 | 29 | 77 | 112 | 1010 | 54 | 11 | 112 | 44 | 141 | 00 |
3. | NVS | 61 | 131 | 11 | 92 | 00 | 63 | 66 | 29 | 99 | 29 | 77 | 37 | 77 |
4. | RID | 53 | 112 | 1616 | 45 | 1414 | 141 | 44 | 200 | 00 | 200 | 00 | 131 | 00 |
5. | FLORA | 53 | 45 | 77 | 112 | 1010 | 111 | 00 | 111 | 44 | 54 | 66 | 190 | 33 |
6. | NAT | 52 | 29 | 44 | 37 | 66 | 73 | 11 | 170 | 11 | 37 | 88 | 73 | 33 |
7. | FLCO | 42 | 170 | 00 | 54 | 44 | 151 | 00 | 112 | 1010 | 73 | 66 | 170 | 22 |
8. | MTR | 40 | 37 | 00 | 170 | 00 | 54 | 44 | 160 | 00 | 63 | 00 | 112 | 1010 |
9. | N1A | 39 | 54 | 77 | 111 | 00 | 92 | 00 | 141 | 11 | 45 | 44 | 29 | 55 |
10. | GTS | 38 | 102 | 1010 | 160 | 00 | 37 | 55 | 102 | 33 | 131 | 33 | 82 | 33 |
11. | NES | 36 | 190 | 00 | 180 | 11 | 170 | 33 | 82 | 99 | 102 | 77 | 54 | 88 |
12. | QS | 27 | 73 | 33 | 63 | 55 | 102 | 66 | 131 | 00 | 160 | 00 | 121 | 33 |
13. | JDT | 24 | 121 | 11 | 190 | 00 | 45 | 44 | 45 | 55 | 121 | 00 | 102 | 00 |
14. | IGZ | 18 | 92 | 22 | 82 | 00 | 121 | 55 | 151 | 00 | 190 | 00 | 92 | 33 |
15. | UC | 16 | 180 | 00 | 141 | 44 | 200 | 00 | 92 | 44 | 180 | 11 | 160 | 44 |
16. | LAG | 14 | 200 | 00 | 102 | 11 | 190 | 00 | 63 | 55 | 82 | 00 | 151 | 00 |
17. | NEET | 13 | 82 | 22 | 200 | 00 | 131 | 11 | 190 | 00 | 141 | 11 | 63 | 22 |
18. | RZ | 12 | 141 | 00 | 131 | 00 | 82 | 33 | 73 | 00 | 111 | 00 | 111 | 00 |
19. | ICHC | 7 | 111 | 00 | 151 | 00 | 180 | 00 | 180 | 00 | 151 | 33 | 180 | 11 |
20. | REAH | 7 | 151 | 00 | 73 | 11 | 160 | 11 | 121 | 00 | 170 | 00 | 200 | 00 |
Finals[edit]
Legend |
---|
Qualified for Championship |
Eliminated |
Standings | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
| Round 2 Round 2
| Round 3 Round 3
May 08, 2022 - 17:10 JST ![]() Fascination Colors Destroy ![]() Donuts Unsold Stuff Gaming ![]() ORTHROS FANG | Round 4 Round 4
May 08, 2022 - 17:45 JST ![]() Crazy Raccoon ![]() Donuts Unsold Stuff Gaming ![]() Pro Gaming team Selector | Round 5 Round 5
| Round 6 Round 6
| |||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | CR | 82 | 63 | 1010 | 102 | 66 | 45 | 1212 | 112 | 88 | 73 | 33 | 45 | 1212 |
2. | ORF | 81 | 112 | 66 | 54 | 22 | 37 | 99 | 111 | 22 | 112 | 77 | 112 | 44 |
3. | FCD | 50 | 151 | 00 | 160 | 33 | 112 | 1616 | 180 | 00 | 131 | 11 | 73 | 33 |
4. | USG | 50 | 73 | 33 | 92 | 33 | 29 | 66 | 29 | 55 | 141 | 00 | 92 | 00 |
5. | NVS | 48 | 92 | 00 | 29 | 1313 | 73 | 00 | 170 | 11 | 45 | 33 | 37 | 55 |
6. | FAV | 46 | 131 | 55 | 73 | 33 | 170 | 00 | 63 | 88 | 82 | 33 | 54 | 88 |
7. | DTN | 44 | 29 | 77 | 200 | 00 | 111 | 11 | 190 | 00 | 102 | 1111 | 151 | 44 |
8. | GTS | 43 | 102 | 22 | 121 | 33 | 92 | 33 | 37 | 1515 | 160 | 00 | 82 | 66 |
9. | N1A | 39 | 37 | 77 | 37 | 88 | 180 | 00 | 102 | 33 | 200 | 00 | 102 | 33 |
10. | FLCO | 36 | 121 | 00 | 82 | 33 | 190 | 00 | 73 | 33 | 54 | 1313 | 121 | 66 |
11. | CAG | 32 | 190 | 00 | 63 | 33 | 82 | 33 | 141 | 11 | 37 | 77 | 131 | 00 |
12. | PAN | 32 | 200 | 00 | 111 | 00 | 200 | 00 | 54 | 44 | 29 | 88 | 160 | 11 |
13. | NAT | 31 | 111 | 33 | 45 | 33 | 121 | 22 | 82 | 11 | 92 | 22 | 29 | 00 |
14. | ENG | 30 | 45 | 77 | 170 | 33 | 102 | 22 | 45 | 11 | 111 | 00 | 111 | 33 |
15. | RID | 27 | 180 | 11 | 112 | 88 | 141 | 00 | 121 | 11 | 151 | 11 | 190 | 11 |
16. | KIII | 22 | 82 | 00 | 141 | 00 | 54 | 00 | 151 | 11 | 63 | 11 | 200 | 00 |
17. | LDN | 19 | 141 | 66 | 151 | 00 | 131 | 33 | 92 | 22 | 180 | 00 | 141 | 00 |
18. | FLORA | 14 | 54 | 00 | 190 | 00 | 151 | 11 | 160 | 11 | 170 | 11 | 63 | 33 |
19. | MTR | 8 | 170 | 00 | 180 | 00 | 63 | 00 | 131 | 33 | 121 | 00 | 170 | 00 |
20. | CRW | 5 | 160 | 00 | 131 | 00 | 160 | 00 | 200 | 11 | 190 | 00 | 180 | 33 |
Country Representation[edit]
References[edit]
- ↑ Crazy Raccoon (2022-05-05). "弊社Apex Legends部門所属選手「Zeder」についてのお知らせ" (in
Japanese).
- ↑ LEDIAN MAGICAL (2022-05-02). "この度、下記のメンバーが本日を以って脱退致します。ぐんは @APEX_AhnuG" (in
Japanese).
- ↑ LEDIAN MAGICAL (2022-05-02). "LEDIAN ApexLegends部門ロースター選手" (in
Japanese).