Series:

Qualcomm Challenge
Location:

India
Prize Pool:
₹1,500,000
INR(≃ $20,072
USD)
Qualcomm Snapdragon Esports Challenge - Grand Final Championship is tournament organised by JioGames. [1]
Broadcast Talent[edit]
- Round of 32 to Quarter-Finals:
- Semi-Finals onwards:
- All matches are in the Bo5 format.
Prize Pool[edit]
₹15,00,000 INR (~$20,457 USD) are spread among the top teams as seen below:
Place
|
$ USD
|
₹ INR
|
Team
|
1st
|
$8,698
|
₹6,50,000
|
TBA
|
2nd
|
$5,687
|
₹4,25,000
|
TBA
|
3rd
|
$3,680
|
₹2,75,000
|
TBA
|
4th
|
$2,007
|
₹1,50,000
|
TBA
|
5th-16th
|
-
|
-
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
17th-32nd
|
-
|
-
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
TBA
|
(Converted USD prizes are based on the currency rate on Apr 11, 2021: 1 INR ≃ 0.01338 USD.)
Participants[edit]
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
TBD1 | TBD |
---|
2 | TBD |
---|
3 | TBD |
---|
4 | TBD |
---|
5 | TBD |
---|
Round of 32 to Quarter Finals[edit]
Quarter Finals to Finals[edit]
References[edit]