Follow us on Twitter @LiquipediaCS if you'd like to be kept up to date on all things Counter-Strike!
DreamHack Open
From Liquipedia Counter-Strike Wiki
|
DreamHack Open
Series Information
Organizer:
Sponsor(s):
Games:
Liquipedia Tier:
Links
About[edit]
Launched in 2012, DreamHack Open was DreamHack's premier esports circuit (prior to DreamHack Masters) featuring live LAN tour stops across the World. Since 2015 the official title featured in the DreamHack Open circuit has been Counter Strike: Global Offensive. The tournament format has varied over time, but the events now consist of six directly invited teams, and 2 qualified teams, one from Europe and North America each.
Events[edit]
2021[edit]
LAN Events[edit]
Event | Date | Prize Pool | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
DreamHack Winter 2021 | 2021-11-26 to 2021-11-28 | $100,000 | Cancelled | |
DreamHack Atlanta 2021 | 2021-11-12 to 2021-11-14 | $100,000 | Cancelled |
Online Events[edit]
Event | Date | Prize Pool | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Europe November 2021 | 2021-11-10 to 2021-11-14 | $100,000 | Fnatic | BIG |
Oceania September 2021 | 2021-09-22 to 2021-09-26 | $30,000 | Renegades | LookingForOrg |
North America September 2021 | 2021-09-22 to 2021-09-26 | $70,000 | GODSENT | Extra Salt |
South America September 2021 | 2021-09-22 to 2021-09-26 | $30,000 | Sharks Esports | 9z Team |
Asia June 2021 | 2021-06-30 to 2021-07-03 | $30,000 | Team Renewal | Checkmate |
North America June 2021 | 2021-06-29 to 2021-07-03 | $70,000 | Extra Salt | O Plano |
North America March 2021 | 2021-03-10 to 2021-03-14 | $70,000 | Extra Salt | paiN Gaming |
South America March 2021 | 2021-03-10 to 2021-03-14 | $30,000 | Imperial Esports | Sharks Esports |
Europe January 2021 | 2021-01-27 to 2021-01-31 | $70,000 | Team Spirit | FunPlus Phoenix |
North America January 2021 | 2021-01-27 to 2021-01-31 | $30,000 | paiN Gaming | Rebirth Esports |
2020[edit]
Online Events[edit]
Event | Date | Prize Pool | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Europe December 2020 | 2020-12-10 to 2020-12-13 | $100,000 | Virtus.pro | sAw |
Europe November 2020 | 2020-11-26 to 2020-11-29 | $100,000 | Gambit Esports | ![]() ![]() |
Europe Fall 2020 | 2020-10-15 to 2020-10-25 | $115,000 | Heroic | Team Vitality |
Europe Summer 2020 | 2020-08-08 to 2020-08-16 | $90,000 | BIG | Heroic |
North America Summer 2020 | 2020-08-08 to 2020-08-16 | $90,000 | FURIA Esports | Team Liquid |
Asia Summer 2020 | 2020-08-14 to 2020-08-16 | $40,000 | TYLOO | ViCi Gaming |
Oceania Summer 2020 | 2020-08-07 to 2020-08-09 | $40,000 | Renegades | Avant Gaming |
LAN Events[edit]
Event | Date | Prize Pool | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
DreamHack Madrid 2020 | 2020-12-11 to 2020-12-13 | $100,000 | Cancelled | |
DreamHack Winter 2020 | 2020-11-27 to 2020-11-29 | $100,000 | Cancelled | |
DreamHack Hyderabad 2020 | 2020-10-30 to 2020-11-01 | $100,000 | Cancelled | |
DreamHack Rotterdam 2020 | 2020-10-16 to 2020-10-18 | $100,000 | Cancelled | |
DreamHack Montreal 2020 | 2020-09-11 to 2020-09-13 | $100,000 | Cancelled | |
DreamHack Valencia 2020 | 2020-07-03 to 2020-07-05 | $100,000 | Cancelled | |
DreamHack Anaheim 2020 | 2020-02-21 to 2020-02-23 | $100,000 | Gen.G Esports | FURIA Esports |
DreamHack Leipzig 2020 | 2020-01-24 to 2020-01-26 | $100,000 | BIG | Renegades |
2019[edit]
Event | Date | Prize Pool | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
DreamHack Sevilla 2019 | 2019-12-13 to 2019-12-15 | $100,000 | North | CR4ZY |
DreamHack Winter 2019 | 2019-11-29 to 2019-12-01 | $100,000 | forZe | Tricked Esport |
DreamHack Atlanta 2019 | 2019-11-15 to 2019-11-17 | $100,000 | Heroic | Sprout |
DreamHack Rotterdam 2019 | 2019-10-18 to 2019-10-20 | $100,000 | CR4ZY | Heroic |
DreamHack Montreal 2019 | 2019-09-06 to 2019-09-08 | $100,000 | Cancelled | |
DreamHack Summer 2019 | 2019-06-15 to 2019-06-17 | $100,000 | OpTic Gaming | Team Ancient |
DreamHack Tours 2019 | 2019-05-17 to 2019-05-19 | $100,000 | mousesports | ![]() ![]() |
DreamHack Rio de Janeiro 2019 | 2019-04-19 to 2019-04-21 | $100,000 | AVANGAR | FURIA Esports |
2018[edit]
Event | Date | Prize Pool | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
DreamHack Winter 2018 | 2018-11-30 to 2018-12-02 | $100,000 | ENCE | Bravado Gaming |
DreamHack Atlanta 2018 | 2018-11-16 to 2018-11-18 | $100,000 | Team Vitality | Luminosity Gaming |
DreamHack Montreal 2018 | 2018-09-07 to 2018-09-09 | $100,000 | Team Kinguin | ENCE |
DreamHack Valencia 2018 | 2018-07-12 to 2018-07-14 | $100,000 | North | Luminosity Gaming |
DreamHack Summer 2018 | 2018-06-16 to 2018-06-18 | $100,000 | The Imperial | OpTic Gaming |
DreamHack Austin 2018 | 2018-06-01 to 2018-06-03 | $100,000 | Space Soldiers | Rogue |
DreamHack Tours 2018 | 2018-05-19 to 2018-05-21 | $100,000 | North | HellRaisers |
2017[edit]
Event | Date | Prize Pool | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
DreamHack Winter 2017 | 2017-12-01 to 2017-12-03 | $100,000 | Natus Vincere | mousesports |
DreamHack Denver 2017 | 2017-10-20 to 2017-10-22 | $100,000 | Cloud9 | BIG |
DreamHack Montreal 2017 | 2017-09-08 to 2017-09-10 | $100,000 | North | Immortals |
DreamHack Atlanta 2017 | 2017-07-21 to 2017-07-23 | $100,000 | Team EnVyUs | Heroic |
DreamHack Valencia 2017 | 2017-07-13 to 2017-07-15 | $100,000 | Ninjas in Pyjamas | Red Reserve |
DreamHack Summer 2017 | 2017-06-17 to 2017-06-19 | $100,000 | SK Gaming | Fnatic |
DreamHack Tours 2017 | 2017-05-06 to 2017-05-08 | $100,000 | G2 Esports | HellRaisers |
DreamHack Austin 2017 | 2017-04-28 to 2017-04-30 | $100,000 | Gambit Esports | Immortals |
DreamHack Leipzig 2017 | 2017-01-13 to 2017-01-15 | $100,000 | FlipSid3 Tactics | BIG |
2016[edit]
Event | Date | Prize Pool | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
DreamHack Winter 2016 | 2016-11-24 to 2016-11-26 | $100,000 | Gambit Esports | Renegades |
DreamHack Bucharest 2016 | 2016-09-16 to 2016-09-18 | $100,000 | Virtus.pro | Cloud9 |
DreamHack Summer 2016 | 2016-06-18 to 2016-06-21 | $100,000 | Immortals | Ninjas in Pyjamas |
DreamHack Austin 2016 | 2016-05-06 to 2016-05-08 | $100,000 | Luminosity Gaming | Tempo Storm |
DreamHack Leipzig 2016 | 2016-01-22 to 2016-01-24 | $100,000 | Natus Vincere | Luminosity Gaming |
2015[edit]
Event | Date | Prize Pool | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 2015-10-28 to 2015-11-01 | $250,000 | Team EnVyUs | Natus Vincere |
DreamHack London 2015 | 2015-09-19 to 2015-09-20 | $40,000 | Team EnVyUs | Team SoloMid |
DreamHack Summer 2015 | 2015-06-13 to 2015-06-15 | $40,000 | Fnatic | Natus Vincere |
DreamHack Tours 2015 | 2015-05-08 to 2015-05-10 | $40,000 | Fnatic | Team EnVyUs |