Fragadelphia 5
From Liquipedia Counter-Strike Wiki
![]() | This article is a tournament stub. You can help Liquipedia by expanding it. |
Fragadelphia 5
League Information
Series:
Organizer:
Sponsor(s):
Game:
Type:
Offline
Prize Pool:
$5,000 USD
Start Date:
2015-06-19
End Date:
2015-06-21
Teams:
24
Liquipedia Tier:
Links
Maps
About[edit]
Format[edit]
Prize Pool[edit]
$5,000 USD are spread among the teams as seen below:
Participants[edit]
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
Group A |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
Group A |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
Group C |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
Group C |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
Group C |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
Group D |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
Group E |
Results[edit]
Group Stage 1[edit]
[edit]
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ShahZaM Squad | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | - |
[edit]
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wicked Mastermindz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BDS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Inertia | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | tenthwave | - |
[edit]
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
- |
[edit]
Group D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Devastation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Legalize Ranch | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | City LG | - |
[edit]
Group E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Maryland's Finest | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | antiFrag | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Arsenal Gaming | - |
Group E Matches
[edit]
Group F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noble eSports | 2-0 | 32-15 | +17 | 6p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
1-1 | 25-23 | +2 | 3p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | MouseBound | 0-1 | 7-16 | -9 | 0p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | PugItOut | 0-1 | 6-16 | -10 | 0p |
Group F Matches
Group Stage 2[edit]
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devastation | 2-0 | - | 6p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BDS | 0-1 | - | 0p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Maryland's Finest | 0-1 | - | 0p |
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
2-0 | 32-9 | + | 6p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
0-1 | 9-16 | -7 | 0p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
0-1 | 0-16 | - | 0p |
Playoffs[edit]
Upper Bracket Quarterfinals
Upper Bracket Quarterfinals
UB Quarterfinals
UBQF
Upper Bracket Semifinals
Upper Bracket Semifinals
UB Semifinals
UBSF
Upper Bracket Final
Upper Bracket Final
UB Final
UBF
Grand Final
Grand Final
Final
GF
Lower Bracket Round 1
Lower Bracket Round 1
LB Round 1
LBR1
Lower Bracket Quarterfinals
Lower Bracket Quarterfinals
LB Quarterfinals
LBQF
Lower Bracket Semifinal
Lower Bracket Semifinal
LB Semifinal
LBSF
Lower Bracket Final
Lower Bracket Final
LB Final
LBF