Follow us on Twitter @LiquipediaCS if you'd like to be kept up to date on all things Counter-Strike!
Download the Liquipedia App here!Download the Liquipedia App on Android or iOS!Want to be updated on everything you love in esports? Download the Liquipedia app on iOS or Android and never miss a beat of your favorite tournaments, teams, players, and matches!

HLTV Team Ranking

From Liquipedia Counter-Strike Wiki


About[edit]

HLTV started ranking the world's best CS:GO teams in September 2011 using a point-based system. [1] The rating was updated at the beginning of each month until December of the same year, after which the project was abandoned. There was an attempt to revive this rating in December 2012 [2], shortly after the end of the first big СS:GO tournaments, but again after 5 months it stopped updating. The third attempt was made in September 2015, a team rating was released with an updated scoring system, [3] and then a month later it was fully launched and is now updated every Monday which builds up to the monthly rankings below. [4] The ranking is made up of three factors:

  • Achievements over the past year (with severe decay in points throughout each month)
  • Recent form over the last 2 months
  • Performance at offline events in the last 3 months

Each team is required to have a three-man core in order to retain their points. Online results are included but have minimal effect (only affecting 'Form') at the top of the table and mainly serve to put new teams on the map.

In 2020-21, due to the ongoing coronavirus outbreak, online results, which previously had a minimal effect, now carry more weight as they are also included in the 'Achievements' and 'Recent Events' sub-categories.

Counter-Strike 2 (2023 – Present)[edit]

2023[edit]

October 2023[edit]

October 2023
# Team Points Change
1. FaZe ClanFaZe Clan 914 +6
2. MOUZ 817 +3
3. G2 EsportsG2 Esports 812
4. ENCE 811 -2
5. Team VitalityTeam Vitality 683 -4
6. Complexity GamingComplexity Gaming 485 +10
7. Natus VincereNatus Vincere 449 -1
8. Monte 447 +1
9. Virtus.pro 308 +2
10. Cloud9 262
11. GamerLegion 257 +1
12. Astralis 186 -4
13. Eternal Fire 181
14. BIGBIG 177 +5
15. BetBoom Team 164 +21
16. Team SpiritTeam Spirit 151 +8
17. FURIA Esports 146 +4
18. Apeks 139 +4
19. Team LiquidTeam Liquid 137 -1
20. Fnatic 132 -5
21. Movistar Riders 117 -7
22. TYLOO 90 +3
23. 9z Team9z Team 90 -3
24. Aurora Gaming 80 +18
25. MIBRMIBR 76 -2
26. 1win1win 71
27. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 68 -10
28. 9INE9INE 65 -1
29. Lynn Vision Gaming 60 -1
30. Looking4OrgLooking4Org 55 +13

November 2023[edit]

[ November 2023]
# Team Points Change
1. To Be Determined
2. To Be Determined
3. To Be Determined
4. To Be Determined
5. To Be Determined
6. To Be Determined
7. To Be Determined
8. To Be Determined
9. To Be Determined
10. To Be Determined
11. To Be Determined
12. To Be Determined
13. To Be Determined
14. To Be Determined
15. To Be Determined
16. To Be Determined
17. To Be Determined
18. To Be Determined
19. To Be Determined
20. To Be Determined
21. To Be Determined
22. To Be Determined
23. To Be Determined
24. To Be Determined
25. To Be Determined
26. To Be Determined
27. To Be Determined
28. To Be Determined
29. To Be Determined
30. To Be Determined

December 2023[edit]

[ December 2023]
# Team Points Change
1. To Be Determined
2. To Be Determined
3. To Be Determined
4. To Be Determined
5. To Be Determined
6. To Be Determined
7. To Be Determined
8. To Be Determined
9. To Be Determined
10. To Be Determined
11. To Be Determined
12. To Be Determined
13. To Be Determined
14. To Be Determined
15. To Be Determined
16. To Be Determined
17. To Be Determined
18. To Be Determined
19. To Be Determined
20. To Be Determined
21. To Be Determined
22. To Be Determined
23. To Be Determined
24. To Be Determined
25. To Be Determined
26. To Be Determined
27. To Be Determined
28. To Be Determined
29. To Be Determined
30. To Be Determined

Counter-Strike: Global Offensive (2012 – 13; 2015 – 2023)[edit]

2023[edit]

January 2023[edit]

January 2023
# Team Points Change
1. G2 EsportsG2 Esports 918 +2
2. Heroic 911 -1
3. FaZe ClanFaZe Clan 797 +2
4. Team LiquidTeam Liquid 667
5. Outsiders 609 -3
6. Natus VincereNatus Vincere 507 +3
7. Team VitalityTeam Vitality 498 +4
8. MOUZ 452 -1
9. FURIA Esports 383 -3
10. OG 380 +2
11. Fnatic 352 -1
12. Cloud9 322 -4
13. Team SpiritTeam Spirit 281
14. BIGBIG 238 +1
15. Astralis 211 +4
16. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 181
17. ENCE 179 -3
18. Complexity GamingComplexity Gaming 124 +6
19. Sprout 97 -1
20. Bad News Eagles 90 -3
21. IHC Esports 85 +6
22. SAW 68 -1
23. Evil GeniusesEvil Geniuses 59 +6
24. Copenhagen FlamesCopenhagen Flames 49 +1
25. MIBRMIBR 48 +7
26. 500 46 -4
27. paiN GamingpaiN Gaming 45 -1
28. Aurora Gaming 45 +74
29. Team GamerLegion 42 -9
30. Movistar Riders 42

February 2023[edit]

February 2023
# Team Points Change
1. G2 EsportsG2 Esports 1000
2. Heroic 670
3. Team LiquidTeam Liquid 573 +1
4. FaZe ClanFaZe Clan 461 -1
5. Natus VincereNatus Vincere 452 +1
6. Team VitalityTeam Vitality 411 +1
7. Outsiders 366 -2
8. OG 223 +2
9. Fnatic 187 +2
10. Cloud9 169 +2
11. MOUZ 162 -3
12. Complexity GamingComplexity Gaming 160 +6
13. FURIA Esports 145 -4
14. Team SpiritTeam Spirit 143 -1
15. Astralis 124
16. BIGBIG 117 -2
17. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 92 -1
18. Eternal Fire 76 +13
19. IHC Esports 72 +2
20. ENCE 71 -3
21. Bad News Eagles 60 -1
22. MIBRMIBR 50 +3
23. 9INE9INE 46 +10
24. SAW 46 -2
25. Movistar Riders 44 +5
26. Aurora Gaming 36 +2
27. Team GamerLegion 35 +2
28. Evil GeniusesEvil Geniuses 34 -5
29. FORZE EsportsFORZE Esports 32 +3
30. paiN GamingpaiN Gaming 30 -3

March 2023[edit]

March 2023
# Team Points Change
1. G2 EsportsG2 Esports 1000
2. FaZe ClanFaZe Clan 916 +2
3. Heroic 865 -1
4. Natus VincereNatus Vincere 729 +1
5. Cloud9 567 +5
6. Team LiquidTeam Liquid 556 -3
7. Team VitalityTeam Vitality 533 -1
8. Virtus.pro 468 -1
9. ENCE 329 +11
10. MOUZ 289 +1
11. FURIA Esports 233 +2
12. Fnatic 225 -3
13. Complexity GamingComplexity Gaming 213 -1
14. Astralis 206 +1
15. paiN GamingpaiN Gaming 201 +15
16. FORZE EsportsFORZE Esports 200 +13
17. Team SpiritTeam Spirit 184 -3
18. BIGBIG 178 -2
19. OG 174 -11
20. Eternal Fire 151 -2
21. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 150 -4
22. Movistar Riders 123 +3
23. MIBRMIBR 109 -1
24. 00 Nation 104 +23
25. 9INE9INE 96 -2
26. Monte 94 +10
27. Grayhound Gaming 94 +13
28. Imperial Esports 93 +4
29. The MongolZThe MongolZ 89 -10
30. Rare Atom 88 +26

April 2023[edit]

[ April 2023]
# Team Points Change
1. To Be Determined
2. To Be Determined
3. To Be Determined
4. To Be Determined
5. To Be Determined
6. To Be Determined
7. To Be Determined
8. To Be Determined
9. To Be Determined
10. To Be Determined
11. To Be Determined
12. To Be Determined
13. To Be Determined
14. To Be Determined
15. To Be Determined
16. To Be Determined
17. To Be Determined
18. To Be Determined
19. To Be Determined
20. To Be Determined
21. To Be Determined
22. To Be Determined
23. To Be Determined
24. To Be Determined
25. To Be Determined
26. To Be Determined
27. To Be Determined
28. To Be Determined
29. To Be Determined
30. To Be Determined

May 2023[edit]

[ May 2023]
# Team Points Change
1. To Be Determined
2. To Be Determined
3. To Be Determined
4. To Be Determined
5. To Be Determined
6. To Be Determined
7. To Be Determined
8. To Be Determined
9. To Be Determined
10. To Be Determined
11. To Be Determined
12. To Be Determined
13. To Be Determined
14. To Be Determined
15. To Be Determined
16. To Be Determined
17. To Be Determined
18. To Be Determined
19. To Be Determined
20. To Be Determined
21. To Be Determined
22. To Be Determined
23. To Be Determined
24. To Be Determined
25. To Be Determined
26. To Be Determined
27. To Be Determined
28. To Be Determined
29. To Be Determined
30. To Be Determined

June 2023[edit]

June 2023
# Team Points Change
1. Heroic 972 +1
2. Team VitalityTeam Vitality 869 -1
3. FaZe ClanFaZe Clan 566
4. G2 EsportsG2 Esports 463 +1
5. ENCE 415 -1
6. Cloud9 376
7. GamerLegion 244 +1
8. Apeks 227 +2
9. Team LiquidTeam Liquid 204
10. Virtus.pro 175 +12
11. Monte 170 +1
12. MOUZ 169 -1
13. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 147 +1
14. Into The Breach 139 +5
15. Fnatic 136 +1
16. FURIA Esports 131 -3
17. FORZE EsportsFORZE Esports 127 +3
18. Astralis 115 -1
19. Imperial Esports 112 +14
20. 9INE9INE 99 +1
21. Bad News Eagles 92 +3
22. Complexity GamingComplexity Gaming 88 +3
23. 9z Team9z Team 72 +6
24. paiN GamingpaiN Gaming 66 -1
25. Grayhound Gaming 65 +1
26. ECSTATIC 61 +4
27. SAW 54 +5
28. Movistar Riders 51
29. 1win1win 40 +6
30. The MongolZ 39 +6

July 2023[edit]

July 2023
# Team Points Change
1. Heroic 955
2. Team VitalityTeam Vitality 892
3. G2 EsportsG2 Esports 766 +1
4. ENCE 669 +1
5. FaZe ClanFaZe Clan 512 -2
6. Astralis 406 +12
7. GamerLegion 311
8. Cloud9 288 -2
9. Natus VincereNatus Vincere 246 New
10. MOUZ 224 +2
11. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 216 +2
12. Team LiquidTeam Liquid 186 -3
13. Apeks 185 -5
14. Fnatic 181 +1
15. Monte 164 -4
16. Virtus.pro 147 -6
17. Imperial Esports 132 +2
18. 9INE9INE 124 +2
19. FURIA Esports 107 -3
20. Complexity GamingComplexity Gaming 83 +2
21. 9z Team9z Team 83 +2
22. The MongolZ 79 +8
23. OG 73 New
24. Into The Breach 70 -10
25. SAW 62 +2
26. ECSTATIC 57
27. Bad News Eagles 57 -6
28. BIGBIG 53 +27
29. Aurora Gaming 49 +3
30. Grayhound Gaming 46 -5

August 2023[edit]

August 2023
# Team Points Change
1. Team VitalityTeam Vitality 1000 +1
2. Heroic 768 -1
3. G2 EsportsG2 Esports 743
4. ENCE 738
5. Astralis 369 +1
6. FaZe ClanFaZe Clan 367 -1
7. GamerLegion 282
8. Cloud9 278
9. Natus VincereNatus Vincere 260
10. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 193 +1
11. MOUZ 180 -1
12. Virtus.pro 159 +4
13. Team LiquidTeam Liquid 157 -1
14. Monte 150 +1
15. Fnatic 133 -1
16. Apeks 126 -3
17. 9INE9INE 106 +1
18. Imperial Esports 103 -1
19. FURIA Esports 102
20. Team SpiritTeam Spirit 84 +13
21. Complexity GamingComplexity Gaming 78 -1
22. BIGBIG 71 +6
23. OG 62
24. The MongolZ 58 -2
25. 1win1win 55 +6
26. SAW 45 -1
27. Movistar Riders 44 +16
28. Grayhound Gaming 43 +2
29. Aurora Gaming 43
30. Eternal Fire 41 +2

September 2023[edit]

September 2023
# Team Points Change
1. Team VitalityTeam Vitality 965
2. ENCE 824 +2
3. G2 EsportsG2 Esports 773
4. Heroic 678 -2
5. MOUZ 621 +6
6. Natus VincereNatus Vincere 487 +3
7. FaZe ClanFaZe Clan 315 -1
8. Astralis 309 -3
9. Monte 295 +5
10. Cloud9 245 -2
11. Virtus.pro 214 +1
12. GamerLegion 210 -5
13. Eternal Fire 175 +17
14. Movistar Riders 157 +13
15. Fnatic 149
16. Complexity GamingComplexity Gaming 146 +5
17. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 142 -7
18. Team LiquidTeam Liquid 141 -5
19. BIGBIG 140 +3
20. 9z Team9z Team 129 +17
21. FURIA Esports 128 -2
22. Apeks 115 -6
23. MIBRMIBR 106 +21
24. Team SpiritTeam Spirit 98 -4
25. TYLOO 84 +27
26. 1win1win 83 -1
27. 9INE9INE 79 -10
28. Lynn Vision Gaming 67 +19
29. Grayhound Gaming 60 -1
30. Imperial Esports 54 -12


2022[edit]

January 2022[edit]

January 2022
# Team Points Change
1. Natus VincereNatus Vincere 1000
2. Gambit Esports 611
3. Team Vitality 485
4. G2 EsportsG2 Esports 279
5. Virtus.pro 267 +2
6. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 247
7. Astralis 236 +1
8. HeroicHeroic 209 -3
9. FaZe ClanFaZe Clan 180 +2
10. Entropiq 175 -1
11. BIGBIG 147 +5
12. OG 138 +5
13. GODSENTGODSENT 125 +2
14. Fnatic 115 -2
15. K23K23 99 +8
16. ECSTATIC 72 +4
17. Copenhagen FlamesCopenhagen Flames 66 -4
18. HEETHEET 59 +9
19. forZe 56 +2
20. Sprout 54 +6
21. Bad News Eagles 51 +3
22. ENCE 50 -8
23. Movistar Riders 50 -4
24. Eternal Fire 49 +1
25. Team GamerLegion 47 +5
26. SKADE 47 +2
27. FURIA Esports 45 -17
28. Dignitas 44 +4
29. Complexity GamingComplexity Gaming 43 -7
30. Apeks 38 New

February 2022[edit]

February 2022
# Team Points Change
1. Natus VincereNatus Vincere 1000
2. Gambit Esports 744
3. G2 EsportsG2 Esports 557 +1
4. FaZe ClanFaZe Clan 534 +5
5. Team Vitality 419 -2
6. Virtus.pro 391 -1
7. HeroicHeroic 351 +1
8. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 324 -2
9. Astralis 204 -2
10. OG 176 +2
11. BIGBIG 152
12. Entropiq 143 -2
13. MOUZ 137 +20
14. FURIA Esports 132 +13
15. ENCE 131 +7
16. Fnatic 126 -2
17. Copenhagen FlamesCopenhagen Flames 115
18. GODSENTGODSENT 112 -5
19. K23K23 99 -4
20. forZe 89 -1
21. HEETHEET 83 -3
22. SKADE 79 +4
23. Sprout 60 -3
24. Wisła Kraków 59 +7
25. Team GamerLegion 57
26. Dignitas 57 +2
27. ECSTATIC 56 -11
28. EndpointEndpoint 55 +13
29. Team SpiritTeam Spirit 51 +23
30. Eternal Fire 50 -6

March 2022[edit]

March 2022
# Team Points Change
1. Natus VincereNatus Vincere 898
2. FaZe ClanFaZe Clan 698 +2
3. Gambit Esports 656 -1
4. G2 EsportsG2 Esports 644 -1
5. HeroicHeroic 548 +2
6. Virtus.pro 427
7. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 361 +1
8. Team Vitality 287 -3
9. Astralis 266
10. ENCE 234 +5
11. FURIA Esports 233 +3
12. Copenhagen FlamesCopenhagen Flames 193 +5
13. Entropiq 184 -1
14. OG 176 -4
15. MOUZ 173 -2
16. Fnatic 160
17. SKADE 150 +5
18. Movistar Riders 150 +13
19. BIGBIG 143 -8
20. HEETHEET 131 +1
21. Team LiquidTeam Liquid 103 +21
22. K23K23 90 -3
23. forZe 82 -3
24. ECSTATIC 78 +3
25. Complexity GamingComplexity Gaming 77 +9
26. GODSENTGODSENT 68 -8
27. MIBRMIBR 62 +12
28. Team GamerLegion 60 -3
29. 1win1win 57 +12
30. Apeks 56 +2

April 2022[edit]

April 2022
# Team Points Change
1. FaZe ClanFaZe Clan 883 +1
2. Natus VincereNatus Vincere 807 -1
3. Cloud9 544
4. ENCE 540 +6
5. HeroicHeroic 474
6. G2 EsportsG2 Esports 427 -2
7. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 417
8. FURIA Esports 404 +3
9. Astralis 347
10. Outsiders 318 -4
11. Team Vitality 286 -3
12. Movistar Riders 245 +6
13. Team LiquidTeam Liquid 230 +8
14. BIGBIG 214 +5
15. Copenhagen FlamesCopenhagen Flames 196 -3
16. Entropiq 194 -3
17. MOUZ 158 -2
18. Fnatic 148 -2
19. OG 129 -5
20. HEET 102
21. paiN GamingpaiN Gaming 95 +24
22. Complexity GamingComplexity Gaming 95 +3
23. MIBRMIBR 92 +4
24. SKADE 90 -7
25. Team SpiritTeam Spirit 87 +9
26. forZe 84 -3
27. GODSENTGODSENT 82 -1
28. Bad News Eagles 79 +11
29. Eternal Fire 77 +13
30. 9z Team 77 +2

May 2022[edit]

May 2022
# Team Points Change
1. FaZe ClanFaZe Clan 977
2. ENCE 698 +2
3. Natus VincereNatus Vincere 680 -1
4. Cloud9 599 -1
5. FURIA Esports 450 +3
6. G2 EsportsG2 Esports 402
7. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 400
8. Team SpiritTeam Spirit 393 +17
9. HeroicHeroic 363 -4
10. Team Vitality 322 +1
11. BIGBIG 298 +3
12. Team LiquidTeam Liquid 225 +1
13. Astralis 219 -4
14. Imperial Esports 171 +18
15. Outsiders 156 -5
16. MOUZ 122 +1
17. Entropiq 102 -1
18. Movistar Riders 101 -6
19. Bad News Eagles 99 +9
20. forZe 98 +6
21. MIBRMIBR 89 +2
22. Eternal Fire 87 +7
23. paiN GamingpaiN Gaming 77 -2
24. Complexity GamingComplexity Gaming 65 -2
25. HEET 63 -5
26. GODSENTGODSENT 59 +1
27. IHC Esports 58 +25
28. 9z Team 57 +2
29. Team FinestTeam Finest 54 +21
30. Sprout 53 +8

June 2022[edit]

June 2022
# Team Points Change
1. FaZe ClanFaZe Clan 965
2. Natus VincereNatus Vincere 913 +1
3. ENCE 678 -1
4. Cloud9 573
5. Team Vitality 499 +5
6. G2 EsportsG2 Esports 470
7. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 401
8. FURIA Esports 381 -3
9. BIGBIG 363 +2
10. HeroicHeroic 339 -1
11. Team SpiritTeam Spirit 322 -3
12. Astralis 267 +1
13. OG 210 +18
14. Movistar Riders 182 +4
15. Team LiquidTeam Liquid 180 -3
16. Outsiders 177 -1
17. Imperial Esports 137 -3
18. MOUZ 129 -2
19. forZe 114 +1
20. MIBRMIBR 93 +1
21. Bad News Eagles 91 -2
22. Eternal Fire 83
23. Sprout 82 +7
24. Team FinestTeam Finest 81 +5
25. 9z Team 79 +3
26. EndpointEndpoint 72 +18
27. HEET 72 -2
28. Rare Atom 70 +44
29. 00 Nation00 Nation 69 -3
30. paiN GamingpaiN Gaming 66 -7

July 2022[edit]

July 2022
# Team Points Change
1. FaZe ClanFaZe Clan 941
2. Natus VincereNatus Vincere 903
3. Cloud9 464 +1
4. ENCE 417 -1
5. Astralis 401 +7
6. Team Vitality 397 -1
7. Movistar Riders 379 +7
8. G2 EsportsG2 Esports 368 -2
9. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 328 -2
10. MOUZ 310 +8
11. FURIA Esports 305 -3
12. BIGBIG 286 -3
13. Team LiquidTeam Liquid 259 +2
14. HeroicHeroic 258 -4
15. Team SpiritTeam Spirit 233 -4
16. OG 194 -3
17. Outsiders 163 -1
18. 00 Nation00 Nation 107 +11
19. forZe 84
20. 9z Team 83 +5
21. Team FinestTeam Finest 78 +3
22. Imperial Esports 76 -5
23. HEET 65 +4
24. Sprout 65 -1
25. Rare Atom 64 +3
26. MIBRMIBR 64 -6
27. Eternal Fire 57 -5
28. Bad News Eagles 57 -7
29. ex-MAD Lionsex-MAD Lions 54 +4
30. Falcons Esports 52 +2

August 2022[edit]

August 2022
# Team Points Change
1. FaZe ClanFaZe Clan 900
2. Natus VincereNatus Vincere 897
3. Team LiquidTeam Liquid 417 +10
4. Team Vitality 414 +2
5. Astralis 402
6. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 353 +3
7. Movistar Riders 336
8. OG 322 +8
9. G2 EsportsG2 Esports 279 -1
10. MOUZ 267
11. Cloud9 256 -8
12. FURIA Esports 219 -1
13. HeroicHeroic 215 +1
14. BIGBIG 203 -2
15. Team SpiritTeam Spirit 198
16. ENCE 188 -12
17. Outsiders 155
18. Fnatic 104 +15
19. 00 Nation00 Nation 100 -1
20. paiN GamingpaiN Gaming 98 +12
21. Imperial Esports 83 +1
22. 9z Team 77 -2
23. forZe 77 -4
24. Entropiq 64 +10
25. Sprout 64 -1
26. Rare Atom 61 -1
27. EndpointEndpoint 60 +8
28. HEET 58 -5
29. Eternal Fire 57 -2
30. MIBRMIBR 56 -4

September 2022[edit]

September 2022
# Team Points Change
1. FaZe ClanFaZe Clan 948
2. Natus VincereNatus Vincere 718
3. Team Vitality 696 +1
4. Team LiquidTeam Liquid 614 -1
5. G2 EsportsG2 Esports 494 +4
6. Cloud9 470 +5
7. FURIA Esports 350 +5
8. Astralis 339 -3
9. MOUZ 334 +1
10. HeroicHeroic 279 +3
11. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 266 -5
12. Outsiders 244 +5
13. Movistar Riders 222 -6
14. OG 215 -6
15. Team SpiritTeam Spirit 183
16. BIGBIG 161 -2
17. Complexity GamingComplexity Gaming 160 +14
18. ENCE 158 -2
19. Fnatic 138 -1
20. Eternal Fire 120 +9
21. Imperial Esports 95
22. Evil GeniusesEvil Geniuses 93 +14
23. paiN GamingpaiN Gaming 87 -3
24. MIBRMIBR 83 +6
25. HEET 69 +3
26. forZe 58 -3
27. Entropiq 55 -3
28. Wings Up GamingWings Up Gaming 50 +5
29. 00 Nation00 Nation 49 -10
30. EndpointEndpoint 47 -3

October 2022[edit]

[ October 2022]
# Team Points Change
1. To Be Determined
2. To Be Determined
3. To Be Determined
4. To Be Determined
5. To Be Determined
6. To Be Determined
7. To Be Determined
8. To Be Determined
9. To Be Determined
10. To Be Determined
11. To Be Determined
12. To Be Determined
13. To Be Determined
14. To Be Determined
15. To Be Determined
16. To Be Determined
17. To Be Determined
18. To Be Determined
19. To Be Determined
20. To Be Determined
21. To Be Determined
22. To Be Determined
23. To Be Determined
24. To Be Determined
25. To Be Determined
26. To Be Determined
27. To Be Determined
28. To Be Determined
29. To Be Determined
30. To Be Determined

November 2022[edit]

[ November 2022]
# Team Points Change
1. To Be Determined
2. To Be Determined
3. To Be Determined
4. To Be Determined
5. To Be Determined
6. To Be Determined
7. To Be Determined
8. To Be Determined
9. To Be Determined
10. To Be Determined
11. To Be Determined
12. To Be Determined
13. To Be Determined
14. To Be Determined
15. To Be Determined
16. To Be Determined
17. To Be Determined
18. To Be Determined
19. To Be Determined
20. To Be Determined
21. To Be Determined
22. To Be Determined
23. To Be Determined
24. To Be Determined
25. To Be Determined
26. To Be Determined
27. To Be Determined
28. To Be Determined
29. To Be Determined
30. To Be Determined

December 2022[edit]

December 2022
# Team Points Change
1. HeroicHeroic 975
2. Outsiders 862
3. G2 EsportsG2 Esports 829 +9
4. Team LiquidTeam Liquid 792 +4
5. FaZe ClanFaZe Clan 791 -2
6. FURIA Esports 555
7. MOUZ 551 -2
8. Cloud9 497 -1
9. Natus VincereNatus Vincere 490 -5
10. Fnatic 415
11. Team Vitality 410 -2
12. OG 345 +6
13. Team SpiritTeam Spirit 322 -2
14. ENCE 279
15. BIGBIG 263
16. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 235 -3
17. Bad News Eagles 161
18. Sprout 131 +1
19. Astralis 130 -3
20. Team GamerLegion 86 +3
21. SAW 86 +8
22. 500 77 +5
23. 9z Team 75 -1
24. Complexity GamingComplexity Gaming 74 -4
25. Copenhagen FlamesCopenhagen Flames 69 +6
26. paiN GamingpaiN Gaming 65 -5
27. IHC Esports 61 +6
28. Grayhound Gaming 58 +6
29. Evil GeniusesEvil Geniuses 58 -1
30. Movistar Riders 58 -6

2021[edit]

January 2021[edit]

January 2021
# Team Points Change
1. Astralis 1000
2. Team Vitality 784
3. Natus Vincere 780
4. BIGBIG 487
5. Team LiquidTeam Liquid 370 +4
6. Virtus.pro 341 +5
7. HeroicHeroic 333 -2
8. G2 EsportsG2 Esports 288
9. OG 278 -2
10. FURIA Esports 268 -4
11. mousesports 241 -1
12. Fnatic 231 +2
13. Complexity GamingComplexity Gaming 193 -1
14. Team SpiritTeam Spirit 192 +5
15. Evil GeniusesEvil Geniuses 174 +2
16. Gambit Esports 169 -1
17. FunPlus Phoenix 156 +1
18. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 133 -2
19. FaZe ClanFaZe Clan 117 -6
20. Cloud9 98 +2
21. SAW 76 +3
22. EXTREMUMEXTREMUM 69 New
23. forZe 63 +4
24. Dignitas 59 +8
25. Sprout 59 +5
26. O Plano 57 -5
27. MIBRMIBR 50 +34
28. Nemiga Gaming 48 -2
29. Movistar Riders 46 +11
30. SINNERS Esports 43 +38

February 2021[edit]

February 2021
# Team Points Change
1. Astralis 888
2. Natus Vincere 830 +1
3. Virtus.pro 615 +3
4. Gambit Esports 567 +12
5. Team Vitality 563 -3
6. Team LiquidTeam Liquid 525 -1
7. BIGBIG 489 -3
8. Team SpiritTeam Spirit 439 +6
9. FURIA Esports 289 +1
10. G2 EsportsG2 Esports 287 -2
11. Complexity GamingComplexity Gaming 271 +2
12. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 246 +6
13. Evil GeniusesEvil Geniuses 225 +2
14. HeroicHeroic 222 -7
15. mousesports 210 -4
16. Fnatic 210 -4
17. OG 210 -8
18. FaZe ClanFaZe Clan 197 +1
19. FunPlus Phoenix 185 -2
20. Cloud9 107
21. Sprout 103 +4
22. Winstrike Team 76 +13
23. SAW 75 -2
24. SINNERS Esports 73 +6
25. O Plano 68 +1
26. Nemiga Gaming 66 +2
27. Movistar Riders 63 +2
28. Extra Salt 62 +10
29. Dignitas 54 -5
30. MIBRMIBR 54 -3

March 2021[edit]

March 2021
# Team Points Change
1. Natus Vincere 812 +1
2. Astralis 780 -1
3. Gambit Esports 680 +1
4. Virtus.pro 595 -1
5. Team LiquidTeam Liquid 530 +1
6. Team Vitality 467 -1
7. Team SpiritTeam Spirit 421 +1
8. BIGBIG 395 -1
9. Complexity GamingComplexity Gaming 337 +2
10. FURIA Esports 306 -1
11. G2 EsportsG2 Esports 279 -1
12. HeroicHeroic 277 +2
13. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 244 -1
14. Evil GeniusesEvil Geniuses 222 -1
15. FaZe ClanFaZe Clan 218 +3
16. HAVU Gaming 192 +39
17. FunPlus Phoenix 186 +2
18. mousesports 164 -3
19. Fnatic 162 -3
20. OG 155 -3
21. Extra Salt 139 +7
22. ex-Winstrike Teamex-Winstrike Team 101
23. AGO 89 +21
24. Sprout 89 -3
25. paiN GamingpaiN Gaming 80 +9
26. Copenhagen FlamesCopenhagen Flames 78 +34
27. SAW 76 -4
28. SKADE 76 +23
29. EndpointEndpoint 75 +4
30. Nemiga Gaming 73 -4

April 2021[edit]

April 2021
# Team Points Change
1. Gambit Esports 1000 +2
2. HeroicHeroic 820 +10
3. Astralis 633 -1
4. Natus Vincere 590 -3
5. Virtus.pro 565 -1
6. BIGBIG 535 +2
7. FURIA Esports 525 +3
8. G2 EsportsG2 Esports 505 +3
9. Team LiquidTeam Liquid 496 -4
10. Complexity GamingComplexity Gaming 447 -1
11. Team SpiritTeam Spirit 396 -4
12. Team Vitality 357 -6
13. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 327
14. mousesports 253 +4
15. FunPlus Phoenix 241 +2
16. OG 223 +4
17. HAVU Gaming 223 -1
18. FaZe ClanFaZe Clan 215 -3
19. Extra Salt 210 +2
20. SKADE 168 +8
21. EPG FamilyEPG Family 165 +1
22. Evil GeniusesEvil Geniuses 157 -8
23. Dignitas 140 +12
24. ENCE 139 +12
25. forZe 138 +16
26. Fnatic 133 -7
27. EndpointEndpoint 98 +2
28. paiN GamingpaiN Gaming 95 -3
29. SINNERS Esports 88 +4
30. Sprout 87 -6

May 2021[edit]

May 2021
# Team Points Change
1. Gambit Esports 973
2. Natus Vincere 785 +2
3. HeroicHeroic 766 -1
4. G2 EsportsG2 Esports 660 +4
5. Astralis 522 -2
6. mousesports 496 +8
7. BIGBIG 482 -1
8. Virtus.pro 452 -3
9. FURIA Esports 422 -2
10. Ninjas in PyjamasNinjas in Pyjamas 374 +3
11. Team LiquidTeam Liquid 373 -2
12. Team Vitality 359
13. Complexity GamingComplexity Gaming 324 -3
14. Team SpiritTeam Spirit 298 -3
15. Entropiq 269 +6
