Follow us on Twitter @LiquipediaCS if you'd like to be kept up to date on all things Counter-Strike!
Planetkey Dynamics
From Liquipedia Counter-Strike Wiki
Planetkey Dynamics
Team Information
Location:
Region:
Approx. Total Winnings:
$51,885
Games:
Links
History
Disbanded:
2021-01-??
Planetkey Dynamics was a German esports organization operating under the wings of Planetkey, a price comparison service website for game keys.
Timeline[edit]
Player Roster[edit]
Former[edit]
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Christian Preuß) | Join Date: 2020-05-17 [49] | Leave Date: 2021-01-?? | |||||||
![]() ![]() | ( Michael Higatzberger) | Join Date: 2021-01-07 [50] | Leave Date: 2021-01-?? | |||||||
![]() | ( Luca Voigt) | Join Date: 2021-01-07 [50] | Leave Date: 2021-01-?? | |||||||
![]() | ( Marcel Roode) | Join Date: 2021-01-07 [50] | Leave Date: 2021-01-?? | |||||||
![]() | ( Florent Seljmani) | Join Date: 2021-01-07 [50] | Leave Date: 2021-01-?? |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() ![]() | ( Marcel N.) | Join Date: 2020-05-17 [49] | Leave Date: 2021-01-07 [50] | |||||||
![]() | ( Alexander Pletz) | Join Date: 2020-05-17 [49] | Leave Date: 2021-01-07 [50] | |||||||
![]() | ( Marcel De Matteis) | Join Date: 2020-05-17 [49] | Leave Date: 2021-01-07 [50] | |||||||
![]() | ( Christian Wolff) | Join Date: 2020-05-17 [49] | Leave Date: 2021-01-07 [50] | |||||||
![]() | ( Tobias Bengsen) | Role: (Coach) | Join Date: 2020-05-17 [49] | Leave Date: 2021-01-07 [50] |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Elias Stein) | Join Date: 2019-05-20 [41] | Leave Date: 2020-05-17 [49] | |||||||
![]() | ( André Kempa) | Join Date: 2019-09-17 [44] | Leave Date: 2020-05-17 [49] | |||||||
![]() | ( Tom Hagedorn) | Join Date: 2020-01-01 [47] | Leave Date: 2020-05-17 [49] | |||||||
![]() | ( Yannik Schmidt) | Join Date: 2020-01-01 [47] | Leave Date: 2020-05-17 [49] | |||||||
![]() | ( Anel Zukic) | Join Date: 2020-03-14 [48] | Leave Date: 2020-05-17 [49] | |||||||
![]() | ( Alexander Werres) | Role: (Coach) | Join Date: 2019-09-17 [44] | Leave Date: 2020-05-17 [49] |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() ![]() | ( Sebastian Hoch) | Join Date: 2019-05-20 [41] | Leave Date: 2020-03-14 [48] | |||||||
![]() | ( Karim Moussa) | Join Date: 2019-09-17 [44] | Leave Date: 2020-01-01 [47] | |||||||
![]() | ( Lukas Schubert) | Join Date: 2019-09-17 [44] | Leave Date: 2019-11-19 [45] | |||||||
![]() | ( Keno Reich) | Join Date: 2019-05-20 [41] | Leave Date: 2019-08-22 [43] | |||||||
![]() | ( Jason Riverso) | Join Date: 2019-05-20 [41] | Leave Date: 2019-08-22 [43] | |||||||
![]() | ( Yannik Baumhöfner) | Join Date: 2019-05-20 [41] | Leave Date: 2019-08-20 [42] | |||||||
![]() | ( Steffen Hampel) | Role: (Substitute) | Join Date: 2019-05-20 [41] | Leave Date: 2019-08-?? |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Cedrik Köhler) | Join Date: 2019-01-16 [39] | Leave Date: 2019-05-20 [41] | |||||||
![]() | ( Marcel De Matteis) | Join Date: 2019-01-16 [39] | Leave Date: 2019-05-20 [41] | |||||||
![]() | ( Karim Moussa) | Join Date: 2019-01-16 [39] | Leave Date: 2019-05-20 [41] | |||||||
![]() | ( Michael Trumpp) | Join Date: 2019-01-16 [39] | Leave Date: 2019-05-20 [41] | |||||||
![]() ![]() | ( Lukas Kauer) | Join Date: 2019-01-16 [39] | Leave Date: 2019-05-19 [40] |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() ![]() | ( Maximilian Niwa) | Join Date: 2018-05-08 [32] | Leave Date: 2018-12-20 [38] | |||||||
![]() | ( Maximilian Wloczyk) | Join Date: 2018-05-08 [32] | Leave Date: 2018-12-20 [38] | |||||||
![]() | ( Nico Weeverink) | Join Date: 2018-09-09 [36] | Leave Date: 2018-12-20 [38] | |||||||
![]() | ( Bartosz Mikołajewicz) | Join Date: 2018-09-09 [36] | Leave Date: 2018-12-20 [38] | |||||||
![]() | ( Patryk Tomaszewski) | Join Date: 2018-09-09 [36] | Leave Date: 2018-12-20 [38] | |||||||
![]() | ( Phillip Kelsch) | Role: (Backup) | Join Date: 2018-09-09 [36] | Leave Date: 2018-12-20 [38] | ||||||
![]() | ( Marc Roggendorf) | Role: (Coach) | Join Date: 2018-06-27 [33] | Leave Date: 2018-12-20 [38] |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Fritz Dietrich) | Join Date: 2018-06-27 [33] | Leave Date: 2018-09-11 [37] | |||||||
![]() | ( Alex Webster) | Join Date: 2018-05-08 [32] | Leave Date: 2018-09-04 [35] | |||||||
![]() | ( Miika Tauriainen) | Join Date: 2018-06-27 [33] | Leave Date: 2018-08-07 [34] | |||||||
![]() | ( Sascha Aufdenblatten) | Join Date: 2018-05-08 [32] | Leave Date: 2018-06-27 [33] | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ( Olli Piispanen) | Join Date: 2018-05-08 [32] | Leave Date: 2018-06-27 [33] |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() ![]() | ( Marcus Gabriel) | Join Date: 2017-09-20 [29] | Leave Date: 2018-05-08 [32] | Retired | ||||||
![]() | ( Ammar Cakmak) | Join Date: 2017-09-20 [29] | Leave Date: 2018-05-08 [32] | Retired | ||||||
![]() | ( Dimitrios Smoilis) | Join Date: 2018-02-21 [30] | Leave Date: 2018-05-08 [32] | |||||||
![]() | ( Fritz Dietrich) | Join Date: 2018-03-20 [31] | Leave Date: 2018-05-08 [32] | |||||||
![]() | ( Rigon Gashi) | Join Date: 2018-03-20 [31] | Leave Date: 2018-05-08 [32] |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Jens Kappes) | Join Date: 2017-09-20 [29] | Leave Date: 2018-05-08 [32] | Retired | ||||||
![]() | ( Robin Stephan) | Join Date: 2017-09-20 [29] | Leave Date: 2018-05-08 [32] | |||||||
![]() | ( Timo Walter) | Join Date: 2017-09-20 [29] | Leave Date: 2018-02-21 [30] |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() ![]() | ( Alexander Frisch) | Join Date: 2017-01-09 [26] | Leave Date: 2017-09-09 [28] | |||||||
![]() | ( Marko Dordevic) | Join Date: 2017-01-09 [26] | Leave Date: 2017-09-09 [28] | |||||||
![]() | ( Franz Otto Geiger) | Join Date: 2017-01-09 [26] | Leave Date: 2017-09-09 [28] | |||||||
![]() | ( Timo Walter) | Join Date: 2017-01-09 [26] | Leave Date: 2017-09-09 [28] | |||||||
![]() | ( Robin Stephan) | Join Date: 2017-01-09 [26] | Leave Date: 2017-09-09 [28] |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Jérôme Tóth) | Role: (Coach) | Join Date: 2017-03-23 [27] | Leave Date: 2017-06-?? | Inactive |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Marcus Gabriel) | Join Date: 2016-05-25 [23] | Leave Date: 2016-11-30 [25] | |||||||
![]() | ( Tobias Herberhold) | Join Date: 2016-05-25 [23] | Leave Date: 2016-11-30 [25] | |||||||
![]() | ( Jens Kappes) | Join Date: 2016-05-25 [23] | Leave Date: 2016-11-30 [25] | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ( Robin Stephan) | Join Date: 2016-09-27 [24] | Leave Date: 2016-11-30 [25] | |||||||
![]() | ( Jan Patocka) | Join Date: 2016-09-27 [24] | Leave Date: 2016-11-30 [25] |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Lars Breitenbach) | Join Date: 2016-05-25 [23] | Leave Date: 2016-09-27 [24] | |||||||
![]() | ( Nick Getz) | Join Date: 2016-05-25 [23] | Leave Date: 2016-09-27 [24] |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() ![]() | ( Simon Schumacher) | Join Date: 2016-02-18 [20] | Leave Date: 2016-05-12 [22] | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ( Patrick Jakobi) | Join Date: 2016-02-18 [20] | Leave Date: 2016-05-12 [22] | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ( Andre Utesch) | Join Date: 2016-02-18 [20] | Leave Date: 2016-05-12 [22] | Retired | ||||||
![]() | ( Marcel Klenner) | Join Date: 2016-02-18 [20] | Leave Date: 2016-05-12 [22] | |||||||
![]() | ( Jonas Seyfarth) | Join Date: 2016-04-12 [21] | Leave Date: 2016-05-12 [22] | ![]() ![]() |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Bahadir Dilbas) | Join Date: 2016-02-18 [20] | Leave Date: 2016-04-12 [21] |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() ![]() | ( Robin Stephan) | Join Date: 2015-08-18 [17] | Leave Date: 2016-02-03 [19] | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ( Ammar Cakmak) | Join Date: 2016-01-10 [18] | Leave Date: 2016-02-03 [19] | |||||||
![]() | ( Bastian Schend) | Join Date: 2016-01-10 [18] | Leave Date: 2016-02-03 [19] | |||||||
![]() | ( Koray Yaman) | Join Date: 2016-01-10 [18] | Leave Date: 2016-02-03 [19] | Retired | ||||||
![]() | ( Thilo Phan) | Join Date: 2016-01-10 [18] | Leave Date: 2016-02-03 [19] | ![]() ![]() |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() ![]() | ( Niclas Krumhorn) | Join Date: 2015-05-24 [16] | Leave Date: 2016-01-10 [18] | |||||||
![]() | ( Florian Rische) | Join Date: 2015-05-24 [16] | Leave Date: 2016-01-10 [18] | |||||||
![]() | ( Manuel Makohl) | Join Date: 2015-05-24 [16] | Leave Date: 2016-01-10 [18] | Retired | ||||||
![]() | ( Robin Stephan) | Join Date: 2015-08-18 [17] | Leave Date: 2016-01-10 [18] | |||||||
![]() | ( Marcus Gabriel) | Join Date: 2015-08-18 [17] | Leave Date: 2016-01-10 [18] |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Tizian Felbusch) | Join Date: 2015-05-24 [16] | Leave Date: 2015-08-18 [17] | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ( Alexander Frisch) | Join Date: 2015-05-24 [16] | Leave Date: 2015-08-18 [17] | ![]() ![]() |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() ![]() | ( Dimitrios Smoilis) | Join Date: 2014-04-27 [3] | Leave Date: 2015-04-01 [15] | |||||||
![]() | ( Azmican Berberoglu) | Join Date: 2015-01-13 [12] | Leave Date: 2015-04-01 [15] | |||||||
![]() | ( Benjamin Oberlein) | Join Date: 2015-01-13 [12] | Leave Date: 2015-04-01 [15] | |||||||
![]() | ( Felix Zech) | Join Date: 2015-01-20 [13] | Leave Date: 2015-04-01 [15] | |||||||
![]() | ( Casper Møller) | Join Date: 2015-02-19 [14] | Leave Date: 2015-04-01 [15] | |||||||
![]() | ( Steffen Gronemann) | Join Date: 2015-01-20 [13] | Leave Date: 2015-04-01 [15] |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Florian Sos) | Join Date: 2015-01-13 [12] | Leave Date: 2015-02-19 [14] |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Alexander Frisch) | Join Date: 2014-10-09 [8] | Leave Date: 2015-01-13 [12] | |||||||
![]() | ( Dimitrios Smoilis) | Join Date: 2014-04-27 [3] | Leave Date: 2015-01-13 [12] | |||||||
![]() | ( Hendrik Goetzendorff) | Join Date: 2014-04-27 [3] | Leave Date: 2014-12-29 [11] | |||||||
![]() | ( Johannes Maget) | Join Date: 2014-06-16 [7] | Leave Date: 2014-12-29 [11] | |||||||
![]() | ( Tobias Tabbert) | Join Date: 2014-04-27 [3] | Leave Date: 2014-12-14 [10] |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Anil Gülec) | Join Date: 2014-04-27 [3] | Leave Date: 2014-11-06 [9] | |||||||
![]() | ( Denis Howell) | Join Date: 2014-04-27 [3] | Leave Date: 2014-06-11 [5] |
Former Squad | Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() ![]() | ( Nico Alexander Strott) | Join Date: 2013-08-17 | Leave Date: 2014-04-30 [4] | |||||||
![]() | ( Mike Bultez) | Join Date: 2013-08-17 | Leave Date: 2014-04-30 [4] | |||||||
![]() | ( Mario Trzensky) | Join Date: 2013-08-17 | Leave Date: 2014-04-30 [4] | |||||||
![]() | ( Aleks Jeftenic) | Join Date: 2014-01-17 [2] | Leave Date: 2014-04-30 [4] | |||||||
![]() | ( Pascal Fischer) | Join Date: 2014-01-17 [2] | Leave Date: 2014-04-30 [4] |
Former Players | Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||||||
![]() | ( Henrik Mosebach) | Join Date: 2013-08-17 | Leave Date: 2014-01-17 [2] | |||||||
![]() | ( Bernhard Aigner) | Join Date: 2013-08-17 | Leave Date: 2014-01-17 [2] | |||||||
![]() | ( Timo Prestin) | Join Date: 2013-09-22 [1] | Leave Date: 2013-10-06 |
Organization[edit]
Active[edit]
Organization | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | |||
![]() |
steffi | Stefanie Offermanns | CEO | 2013-08-14 | ||
![]() |
spielkind | Stefan Offermanns | Project Manager & Founder | 2013-08-14 |
Former[edit]
Former Organization | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | Leave Date | New Organization | |
![]() |
BRETTDESZORNS | Markus Janz | Manager | 2020-01-01 [47] | 2020-05-17 [49] | |
![]() |
FrosTy | Pasca Rosell | Analyst | 2020-01-01 [47] | 2020-05-17 [49] | eSport Rhein-Neckar (Analyst) |
![]() |
w1zard | Lennart Kreuter | Team Manager | 2019-05-20 [41] | 2019-12-18 [46] | |
![]() |
w1zard | Lennart Kreuter | Chief Operative Officer | 2018-??-?? | 2018-12-22 [51] | eSport Rhein-Neckar |
![]() |
TheDoctor | Nico Tretschoks | Team Manager | 2018-05-01 [52] | 2018-06-22 [53] | Entropy Gaming (Chief Gaming Officer) |
![]() |
Drake | Martin Schulz | Team Manager | 2017-03-01 | 2018-03-31 | expert eSport (Manager) |
![]() |
Habeu | Hannes Beutel | Management Assistant | 2017-11-23 | Team Planetskinz |
Results[edit]
Gallery[edit]
References[edit]
- ↑ 1.0 1.1 Changes in the CS:GO Lineup planetkey-dynamics.de
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 CS: GO LINEUP FOR THE SPRING SEASON 2014 planetkey-dynamics.de
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 /10/ join Planetkey Dynamics HLTV
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Planetkey and previous squad part ways planetkey-dynamics.de
- ↑ 5.0 5.1 Planetkey Dynamics lose denis HLTV
- ↑ New female squad announcement planetkey-dynamics.de
- ↑ 7.0 7.1 nex joins Planetkey Dynamics HLTV
- ↑ 8.0 8.1 alexRr joins Planetkey Dynamics HLTV
- ↑ 9.0 9.1 cLy leaves Planetkey Dynamics, HLTV
- ↑ 10.0 10.1 Planetkey release Troubley, HLTV
- ↑ 11.0 11.1 11.2 PENTA add Planetkey duo, HLTV
- ↑ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 Planetkey Dynamics unveil new team, HLTV
- ↑ 13.0 13.1 13.2 fel1x joins, ste as backup, Facebook.com
- ↑ 14.0 14.1 14.2 Planetkey Dynamics sign cadiaN, HLTV
- ↑ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Planetkey Dynamics release team, HLTV
- ↑ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 Planetkey Dynamics heißt neues CS:GO Team herzlich Willkommen!, Planetkey-Dynamics.de
- ↑ 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 Planetkey Dynamics mit 2 Abgängen und 2 Neuzugängen in CS:GO, Planetkey-Dynamics.de
- ↑ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 Wir präsentieren euch unser neues CS:GO Team, Planetkey-Dynamics.de
- ↑ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 Mit sofortiger Wirkung entlassen wir unser CS:GO Team., Planetkey Dynamics Facebook page
- ↑ 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 nooky, Kräuterhumpen, j1n, rAx und pAn wollen es wissen!, Planetkey-Dynamics.de
- ↑ 21.0 21.1 21.2 j1n trennt sich von Planetkey Dynamics, 99Damage.de
- ↑ 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 Planetkey Dynamics ohne CS:GO-Team, 99Damage.de
- ↑ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 Planetkey präsentiert neues Team, 99Damage.de
- ↑ 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 "PKD replace hyde and adinbisplatna" (in
German). Planetkey-Dynamics.com. 2016-09-27.
- ↑ 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 MiPu (2016-11-30). "Planetkey Dynamics geht getrennte Wege" (in
German). 99Damage.
- ↑ 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 Habeu (2017-01-09). "CS:GO mit alten Bekannten und neuen Gesichtern" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 27.0 27.1 spielkind (2017-03-23). "Jérôme „shiddy“ Tóth ist Coach unseres CS:GO Teams" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 spielkind (2017-08-08). "Getrennte Wege in CS:GO" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 spielkind (2017-09-20). "Neues Team, alte Bekannte" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 30.0 30.1 30.2 spielkind (2018-02-21). "Wechsel bei unserem CS:GO Lineup" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 31.0 31.1 31.2 spielkind (2018-03-20). "Dynamics mit rigoN und slaxz bis zum Ende der 99Damage Liga" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 32.00 32.01 32.02 32.03 32.04 32.05 32.06 32.07 32.08 32.09 32.10 32.11 32.12 spielkind (2018-05-08). "CS:GO geht mit Nachwuchsteam in die neue Season" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 w1zard (2018-06-27). "Veränderungen im CS:GO Team" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 34.0 34.1 w1zard (2018-08-07). "Änderungen im CS:GO Bereich" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 35.0 35.1 "We are happy to annouce the pickup of znx- under our active roster.". CeX. 2018-09-04.
- ↑ 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 w1zard (2018-09-09). "Die Winterseason kann kommen" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 37.0 37.1 don_boskau (2018-09-11). "Fritz “slaxz-” Dietrich wird neue Main AWP" (in
German). Berzerk.
- ↑ 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 w1zard (2018-12-04). "Neustart in CS:GO" (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 Habeu (2019-01-14). "Dynamics mit ecfN, Cedii und Co." (in
German). Planetkey Dynamics.
- ↑ 40.0 40.1 "WELCOME BACK ECFN!". PANTHERS Gaming. 2019-05-19.
- ↑ 41.00 41.01 41.02 41.03 41.04 41.05 41.06 41.07 41.08 41.09 41.10 41.11 "Der Sommer kann kommen" (in
German). Planetkey Dynamics. 2019-05-20.
- ↑ 42.0 42.1 neviZ (2019-08-20). "bye bye PkD" (in
German).
- ↑ 43.0 43.1 43.2 Planetkey Dynamics (2019-08-20). "Wir sagen Danke, und alles gute für die Zukunft!" [We say thank you, and wish you all the best for the future!] (in
German).
- ↑ 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 Planetkey Dynamics (2019-09-17). "Auf geht’s in die Winterseason" [Let's go for the Winter season] (in
German).
- ↑ 45.0 45.1 boostey (2019-11-19). "LFT".
- ↑ 46.0 46.1 w1zard (2019-12-18). "Bye Bye PkD".
- ↑ 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 "Heute ist der 1.1. 2020 und wir wünschen euch allen ein „Frohes neues Jahr“, zudem haben wir eine etwas überraschende News für euch." [Today is 1.1. 2020 and we wish you all a “happy new year”, we also have a somewhat surprising news for you.] (in
German). Planetkey Dynamics. 2020-01-01.
- ↑ 48.0 48.1 48.2 Planetkey Dynamics (2020-03-14). "#Rosterchange Bye bye @officialxenn - Welcome @NinoZjE".
- ↑ 49.00 49.01 49.02 49.03 49.04 49.05 49.06 49.07 49.08 49.09 49.10 49.11 49.12 49.13 49.14 Planetkey Dynamics (2020-05-17). "Herzlich Willkommen an unser neues CS:GO Team!" [Welcome to our new CS:GO Team!] (in
German).
- ↑ 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 Planetkey Dynamics (2021-01-07). "Neues Jahr, neues Glück! Wir präsentieren euch heute voller Freude unser Team für die kommende Saison." [New year, new luck! Today we are happy to present you our team for the upcoming season.] (in
German).
- ↑ "Abschied von Planetkey Dynamics" (in
German). w1zard. 2018-12-22.
- ↑ "Ich freue mich mitteilen zu dürfen, dass ich absofort Teil des PKD Teams bin." (in
German). TheDoctor. 2018-05-01.
- ↑ "Auch wenn es mir schwer fällt, werde ich mich vorzeitig von Planetkey Dynamics trennen." (in
German). TheDoctor. 2018-06-22.