Academys Elite - 1
From Liquipedia PUBG Wiki
Academys Elite - 1
League Information
Series:
Academys Elite
Organizer:
Sponsor(s):
Game mode:
Squads FPP
Platform:
Type:
Online
Prize Pool:
₺20,000 TRY
(≃ $1,159 USD)
(≃ $1,159 USD)
Start Date:
2022-07-03
End Date:
2022-07-06
Liquipedia Tier:
Links
Teams
Number of teams:
16
Chronology
About[edit]
Broadcast Talent[edit]
Format[edit]
- Closed Qualifier - June 24th, 2022
- 16 teams
- 5 matches
- Top 8 Teams proceed to the Finals.
- Finals - July 3rd - July 6th, 2022
- 16 teams (8 invited, 8 qualified)
- 20 matches (5 per day)
Prize Pool[edit]
₺20,000 TRY (~$1,192 USD) are spread among the teams as seen below:
(Converted $ USD prizes are based on the exchange rate on Jul 6, 2022: ₺1 TRY ≃ $0.05793 USD)
Participants[edit]
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
![]() | |
Closed Qualifier |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
![]() | |
Closed Qualifier |
Results[edit]
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Kills | Round 1 Round 1
| Round 2 Round 2
| Round 3 Round 3
| Round 4 Round 4
| Round 5 Round 5
| Round 6 Round 6
| Round 7 Round 7
| Round 8 Round 8
| Round 9 Round 9
| Round 10 Round 10
| Round 11 Round 11
| Round 12 Round 12
| Round 13 Round 13
| Round 14 Round 14
| Round 15 Round 15
| Round 16 Round 16
| Round 17 Round 17
| Round 18 Round 18
| Round 19 Round 19
| Round 20 Round 20
| |||||||||||||||||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
1. | FUT | 204 | 146 | 44 | 1010 | 110 | 2626 | 26 | 1414 | 150 | 00 | 130 | 44 | 90 | 44 | 90 | 44 | 90 | 88 | 53 | 99 | 130 | 00 | 140 | 33 | 26 | 66 | 110 | 1616 | 53 | 22 | 110 | 44 | 35 | 1111 | 130 | 33 | 35 | 99 | 140 | 33 | 26 | 1010 |
2. | IWC | 191 | 114 | 110 | 1313 | 90 | 22 | 120 | 11 | 71 | 77 | 100 | 44 | 71 | 55 | 81 | 33 | 81 | 00 | 110 | 1717 | 110 | 88 | 35 | 77 | 53 | 22 | 100 | 00 | 35 | 77 | 110 | 77 | 62 | 44 | 110 | 1212 | 62 | 55 | 35 | 77 | 71 | 33 |
3. | ORG4 | 166 | 118 | 62 | 55 | 81 | 22 | 53 | 66 | 26 | 99 | 90 | 77 | 44 | 88 | 35 | 88 | 53 | 1515 | 90 | 11 | 44 | 55 | 130 | 22 | 130 | 44 | 90 | 44 | 110 | 55 | 120 | 66 | 110 | 44 | 81 | 44 | 26 | 88 | 53 | 1212 | 100 | 33 |
4. | STR | 156 | 109 | 110 | 22 | 140 | 00 | 140 | 22 | 100 | 22 | 110 | 1818 | 81 | 77 | 26 | 22 | 110 | 88 | 71 | 77 | 35 | 77 | 110 | 00 | 120 | 33 | 44 | 33 | 150 | 11 | 62 | 99 | 81 | 00 | 71 | 1010 | 90 | 1414 | 81 | 22 | 35 | 1212 |
5. | SRM | 152 | 95 | 150 | 11 | 44 | 33 | 150 | 00 | 110 | 99 | 81 | 55 | 35 | 44 | 110 | 1313 | 130 | 00 | 120 | 00 | 140 | 00 | 26 | 77 | 81 | 66 | 26 | 1212 | 62 | 33 | 100 | 33 | 110 | 00 | 62 | 44 | 44 | 44 | 26 | 1616 | 110 | 55 |
6. | 212 ESPOR | 117 | 71 | 81 | 33 | 26 | 55 | 44 | 11 | 140 | 00 | 150 | 33 | 140 | 22 | 53 | 77 | 26 | 44 | 160 | 44 | 110 | 44 | 90 | 55 | 35 | 1111 | 35 | 66 | 44 | 33 | 44 | 88 | 160 | 00 | 35 | 00 | 53 | 22 | 160 | 00 | 120 | 33 |
7. | FL | 109 | 58 | 26 | 1111 | 130 | 22 | 62 | 11 | 35 | 11 | 44 | 44 | 150 | 00 | 71 | 55 | 71 | 55 | 44 | 11 | 81 | 22 | 71 | 11 | 71 | 33 | 110 | 22 | 81 | 33 | 140 | 11 | 44 | 77 | 26 | 22 | 110 | 66 | 62 | 00 | 62 | 11 |
8. | HOWL | 98 | 68 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 53 | 66 | 160 | 22 | 140 | 22 | 62 | 55 | 90 | 66 | 160 | 11 | 150 | 11 | 81 | 77 | 110 | 1111 | 53 | 77 | 71 | 44 | 140 | 11 | 150 | 22 | 110 | 1010 | 90 | 33 |
9. | KGE | 90 | 52 | 140 | 22 | 71 | 66 | 35 | 66 | 53 | 55 | 120 | 00 | 120 | 22 | 44 | 44 | 120 | 00 | 100 | 22 | 62 | 44 | 110 | 88 | 90 | 22 | 62 | 00 | 140 | 00 | 150 | 00 | 26 | 99 | 44 | 11 | 81 | 11 | 110 | 00 | 150 | 00 |
10. | EXC | 90 | 43 | 120 | 22 | 53 | 22 | 110 | 33 | 62 | 33 | 62 | 11 | 26 | 44 | 62 | 22 | 44 | 00 | 81 | 11 | 120 | 00 | 62 | 77 | 110 | 22 | 71 | 33 | 160 | 11 | 71 | 11 | 53 | 55 | 160 | 22 | 160 | 00 | 90 | 22 | 110 | 22 |
11. | TLX | 85 | 53 | 71 | 00 | 100 | 11 | 110 | 00 | 110 | 55 | 71 | 11 | 110 | 88 | 120 | 00 | 100 | 11 | 110 | 11 | 100 | 22 | 53 | 55 | 100 | 22 | 160 | 00 | 26 | 99 | 26 | 33 | 130 | 33 | 150 | 22 | 71 | 55 | 71 | 11 | 53 | 44 |
12. | 010 | 77 | 47 | 53 | 22 | 35 | 33 | 81 | 44 | 120 | 11 | 53 | 11 | 110 | 22 | 150 | 00 | 110 | 11 | 150 | 22 | 53 | 66 | 44 | 44 | 62 | 11 | 120 | 00 | 71 | 33 | 130 | 00 | 90 | 33 | 120 | 22 | 110 | 22 | 44 | 66 | 44 | 44 |
13. | CRF | 75 | 54 | 100 | 22 | 120 | 33 | 90 | 55 | 90 | 66 | 35 | 33 | 160 | 33 | 100 | 44 | 150 | 00 | 35 | 44 | 160 | 00 | 100 | 33 | 110 | 77 | 140 | 00 | 130 | 44 | 90 | 33 | 120 | 11 | 100 | 33 | 100 | 11 | 130 | 22 | 81 | 00 |
14. | PCF | 69 | 57 | 130 | 00 | 110 | 22 | 100 | 33 | 81 | 33 | 110 | 22 | 100 | 11 | 110 | 11 | 62 | 1010 | 130 | 00 | 71 | 55 | 120 | 22 | 140 | 33 | 150 | 11 | 100 | 22 | 35 | 66 | 100 | 77 | 53 | 66 | 120 | 11 | 100 | 11 | 140 | 11 |
15. | GAL | 60 | 34 | 35 | 33 | 150 | 00 | 71 | 22 | 44 | 22 | 140 | 11 | 130 | 00 | 140 | 00 | 160 | 22 | 26 | 33 | 26 | 77 | 150 | 11 | 44 | 55 | 130 | 11 | 120 | 00 | 160 | 00 | 140 | 00 | 90 | 22 | 140 | 11 | 120 | 00 | 130 | 44 |
16. | GS | 52 | 32 | 90 | 00 | 62 | 11 | 130 | 33 | 130 | 33 | 26 | 22 | 62 | 11 | 130 | 22 | 35 | 44 | 140 | 11 | 150 | 11 | 81 | 44 | 160 | 00 | 53 | 33 | 90 | 22 | 81 | 22 | 150 | 00 | 110 | 33 | 130 | 00 | 150 | 00 | -0 | -0 |
References[edit]
- ↑ [Inside Source]