Frag League Season 6
From Liquipedia PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
|
Frag League Top Division S6
League Information
Series:
Frag League
Organizer:
Type:
Online
Teams:
16
Game Mode:
Squads FPP
Platform:
Start Date:
2021-04-25
End Date:
2021-05-23
Liquipedia Tier:
Links
Chronology
Contents
About[edit]
Fragleague is an open esports league organized by Fragbite with focusing on the Swedish and Nordic scene, with divisions for everyone regardless of skill level. The top 8 placed teams qualify to Top Divison Playoff while the bottom 8 qualify to Regional Playoff.
Broadcast Talent[edit]
Format[edit]
- Frag League Top Division Season 6 - April 25th - May 23rd, 2021
- Squad FPP
- League play. (Total of 20 matches)
Prize Pool[edit]
Place | Seed | Team |
---|---|---|
![]() |
Top Divison Playoff | ![]() |
![]() |
Top Divison Playoff | ![]() |
![]() |
Top Divison Playoff | ![]() |
![]() |
Top Divison Playoff | ![]() |
5th | Top Divison Playoff | ![]() |
6th | Top Divison Playoff | ![]() |
7th | Top Divison Playoff | ![]() |
8th | Top Divison Playoff | ![]() |
9th | Regional Playoff | ![]() |
10th | Regional Playoff | ![]() |
11th | Regional Playoff | ![]() |
12th | Regional Playoff | ![]() |
13th | Regional Playoff | ![]() |
14th | Regional Playoff | ![]() |
15th | Regional Playoff | ![]() |
16th | Regional Playoff | ![]() |
Participants[edit]
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#2 Top Division S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#4 Top Division S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
C | ![]() |
![]() | |
#6 Top Division S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#7 Top Division S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#8 Top Division S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#9 Top Division S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#10 Top Division S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#11 Top Division S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#12 Top Division S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#1 Regional Norway S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#1 Regional Denmark S5 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
#1 Regional Finland S5 |
For "News and Roster Changes" Click here.
- 1 December 22nd - YMCA Esports signs VASTA Gaming [1]
Results[edit]
Frag League Top Division | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
2. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
3. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
4. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
5. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
6. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
7. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
8. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
9. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
10. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
11. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
12. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
13. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
14. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
15. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
16. | ![]() | W1 | 0 | W2 | 0 | W3 | 0 | W4 | 0 | W5 | 0 | 0 |
Week 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
April 25, 2021 - 19:00 CEST | Round 2 Round 2
April 25, 2021 - 19:40 CEST | Round 3 Round 3
April 25, 2021 - 20:20 CEST | Round 4 Round 4
April 25, 2021 - 21:00 CEST | |||||
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
2. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
3. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
4. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
5. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
6. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
7. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
8. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
9. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
10. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
11. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
12. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
14. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
15. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
16. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Week 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
May 2, 2021 - 19:00 CEST | Round 2 Round 2
May 2, 2021 - 19:40 CEST | Round 3 Round 3
May 2, 2021 - 20:20 CEST | Round 4 Round 4
May 2, 2021 - 21:00 CEST | |||||
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
2. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
3. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
4. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
5. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
6. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
7. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
8. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
9. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
10. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
11. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
12. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
14. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
15. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
16. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Week 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
May 9, 2021 - 19:00 CEST | Round 2 Round 2
May 9, 2021 - 19:40 CEST | Round 3 Round 3
May 9, 2021 - 20:20 CEST | Round 4 Round 4
May 9, 2021 - 21:00 CEST | |||||
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
2. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
3. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
4. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
5. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
6. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
7. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
8. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
9. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
10. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
11. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
12. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
14. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
15. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
16. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Week 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
May 16, 2021 - 19:00 CEST | Round 2 Round 2
May 16, 2021 - 19:40 CEST | Round 3 Round 3
May 16, 2021 - 20:20 CEST | Round 4 Round 4
May 16, 2021 - 21:00 CEST | |||||
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
2. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
3. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
4. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
5. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
6. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
7. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
8. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
9. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
10. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
11. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
12. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
14. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
15. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
16. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Week 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
May 23, 2021 - 19:00 CEST | Round 2 Round 2
May 23, 2021 - 19:40 CEST | Round 3 Round 3
May 23, 2021 - 20:20 CEST | Round 4 Round 4
May 23, 2021 - 21:00 CEST | |||||
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
2. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
3. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
4. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
5. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
6. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
7. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
8. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
9. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
10. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
11. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
12. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
14. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
15. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
16. | ![]() | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Country Representation[edit]
# | Country / Region | Representation | Players |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 / 59 (32%) | ANDY TUHOO, Anonymous, Curexi, D1gg3r1, JNGX, Jembty, Liito, Minne, Mise, NOOKIE, NooaVee, Poro600500, Rustanmar, SKUIJKE, Serphi, Sikora, Squeye, Stratos, ZOON |
2 | ![]() | 13 / 59 (22%) | AveiMil, C4LVINKL3IN, CLAYZILLA, PartyBeetle, Pr3bS, RUDI, SIMSY, Saltym8, Snuskiduski, Sunnny, TekkerZ, TomiL, intenZ |
2 | ![]() | 13 / 59 (22%) | Frasse, HotNSpicy, Klubba, Marv, MeeLLee, NHS, Pikzen, Sammorack, TrashCanMonster, Vaand4l, Wez, iMomme, rhyp |
4 | ![]() | 9 / 59 (15%) | Flamyy, Herkii, HjortdalN, Keano, Nixtys, Stab, Wookiebookie, YellowFTW, Zeiko |
5 | ![]() | 1 / 59 (2%) | PiXeL1K |
5 | ![]() | 1 / 59 (2%) | Kompot_trash |
5 | ![]() | 1 / 59 (2%) | Marcelek |
5 | ![]() | 1 / 59 (2%) | Fexx |
5 | ![]() | 1 / 59 (2%) | Purdy |
References[edit]
- ↑ "YMCA Esports signs VASTA Gaming". EsportsYmca. 2020-12-22.