OGA PUBG PIT Invitational Season 2
From Liquipedia PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
You can help improve this page! missing participants and placements. To fix this issue please add participants and placements. |
|
OGA PUBG PIT Invitational Season 2
League Information
Series:
OGA PIT Series
Organizer:
One Game Agency
Type:
Online
Teams:
68
Game Mode:
Squads FPP
Platform:
Prize Pool:
$40,000 USD
Start Date:
2018-09-10
End Date:
2018-09-20
Liquipedia Tier:
Links
Contents
About[edit]
Broadcast Talent[edit]
Format[edit]
- Group Stage: September 10th - 17th, 2018
- 4 Groups of 16 teams each
- 8 Matches per group (4 per day)
- All matches are played on Erangel
- Top four teams from each group advance to the Finals
- Finals: September 19th - 20th, 2018
- 4 Invited Teams
- 16 Teams from the Group Stage
- 8 Matches per group (4 per day)
- All matches are played on Erangel
Prize Pool[edit]
$40,000 USD are spread among the teams as seen below:
Place | $ USD | Team |
---|---|---|
![]() |
$16,666 | ![]() |
![]() |
$8,670 | ![]() |
![]() |
$4,668 | ![]() |
![]() |
$3,332 | ![]() |
5th | $2,000 | ![]() |
6th | $2,000 | ![]() |
7th | $1,332 | ![]() |
8th | $1,332 | ![]() |
9th | - | ![]() |
10th | - | ![]() |
11th | - | ![]() |
12th | - | ![]() |
13th | - | ![]() |
14th | - | ![]() |
15th | - | ![]() |
16th | - | ![]() |
17th | - | ![]() |
18th | - | ![]() |
19th | - | ![]() |
20th | - | ![]() |
21st-24th | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
25th-28th | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
29th-32nd | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
33rd-36th | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
37th-40th | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
41st-44th | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
45th-48th | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
49th-52nd | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
53rd-56th | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
57th-60th | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
61st-64th | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
64th-68th | - | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Participants[edit]
Finals Teams[edit]
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
Group Stage Teams[edit]
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #3 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #1 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #4 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #4 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #1 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #1 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #4 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #2 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #2 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #3 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #4 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Open Qualifier #3 |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() | |
Invited |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
- Bulleted list item
Results[edit]
Standings | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
| Round 2 Round 2
| Round 3 Round 3
| Round 4 Round 4
| Round 5 Round 5
| Round 6 Round 6
| Round 7 Round 7
| Round 8 Round 8
| |||||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | ![]() | 2200 | 2260 | 770 | 2260 | 10100 | 3220 | 550 | 880 | 330 | 3220 | 220 | 1300 | 660 | 1150 | 440 | 1300 | 14140 |
2. | ![]() | 1852 | 6120 | 440 | 1300 | 12120 | 6120 | 550 | 5150 | 550 | 7100 | 330 | 1612 | 110 | 1300 | 660 | 2260 | 13130 |
3. | ![]() | 1560 | 7100 | 220 | 5150 | 330 | 4180 | 990 | 2260 | 880 | 5150 | 660 | 5150 | 10100 | 880 | 550 | 1150 | 110 |
4. | ![]() | 1440 | 1330 | 110 | 6120 | 880 | 5150 | 00 | 4180 | 00 | 2260 | 11110 | 1060 | 00 | 3220 | 440 | 5150 | 330 |
5. | ![]() | 1407 | 1300 | 14140 | 1330 | 00 | 1300 | 12120 | 1420 | 110 | 1515 | 110 | 2260 | 10100 | 1612 | 220 | 1240 | 330 |
6. | ![]() | 1262 | 1060 | 110 | 1612 | 00 | 7100 | 440 | 1300 | 14140 | 1150 | 110 | 6120 | 220 | 5150 | 550 | 4180 | 220 |
7. | ![]() | 1225 | 1515 | 110 | 970 | 00 | 1060 | 110 | 1150 | 770 | 1300 | 16160 | 880 | 220 | 970 | 330 | 3220 | 660 |
8. | ![]() | 1065 | 1150 | 440 | 3220 | 440 | 2260 | 12120 | 1330 | 220 | 1240 | 220 | 1515 | 110 | 1330 | 00 | 970 | 10100 |
9. | ![]() | 995 | 5150 | 550 | 4180 | 10100 | 1150 | 110 | 970 | 440 | 1420 | 440 | 7100 | 660 | 1515 | 110 | 1060 | 440 |
10. | ![]() | 894 | 1612 | 220 | 1240 | 330 | 970 | 110 | 1612 | 110 | 4180 | 770 | 3220 | 660 | 1060 | 770 | 1420 | 110 |
11. | ![]() | 830 | 1420 | 00 | 1150 | 00 | 880 | 110 | 7100 | 110 | 970 | 110 | 1150 | 220 | 4180 | 13130 | 7100 | 00 |
12. | ![]() | 792 | 4180 | 770 | 1515 | 00 | 1515 | 110 | 6120 | 10100 | 1330 | 110 | 4180 | 330 | 1420 | 00 | 1612 | 00 |
13. | ![]() | 785 | 3220 | 110 | 1420 | 110 | 1420 | 330 | 1515 | 00 | 1060 | 110 | 1330 | 110 | 2260 | 110 | 880 | 00 |
14. | ![]() | 690 | 1240 | 110 | 1060 | 440 | 1240 | 110 | 1240 | 00 | 6120 | 220 | 1240 | 220 | 7100 | 110 | 6120 | 220 |
15. | ![]() | 647 | 970 | 220 | 880 | 220 | 1612 | 110 | 3220 | 330 | 880 | 00 | 1420 | 00 | 1240 | 110 | 1515 | 220 |
16. | ![]() | 632 | 880 | 660 | 7100 | 110 | 1330 | 110 | 1060 | 00 | 1612 | 00 | 970 | 550 | 6120 | 00 | 1330 | 00 |
Standings | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
September 13, 2018 - 16:00 CEST ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Round 2 Round 2
September 13, 2018 - 17:00 CEST | Round 3 Round 3
September 13, 2018 - 18:00 CEST | Round 4 Round 4
September 13, 2018 - 19:00 CEST | Round 5 Round 5
September 18, 2018 - 16:00 CEST | Round 6 Round 6
September 18, 2018 - 17:00 CEST | Round 7 Round 7
September 18, 2018 - 18:00 CEST | Round 8 Round 8
September 18, 2018 - 19:00 CEST | |||||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | ![]() | 840 | 1330 | 110 | 1300 | 14140 | 2260 | 10100 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
2. | ![]() | 830 | 1300 | 19190 | 7100 | 550 | 4180 | 110 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
3. | ![]() | 710 | 2260 | 220 | 5150 | 440 | 3220 | 220 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
4. | ![]() | 630 | 970 | 110 | 1330 | 220 | 1300 | 20200 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
5. | ![]() | 510 | 3220 | 990 | 1240 | 00 | 5150 | 110 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
6. | ![]() | 480 | 4180 | 330 | 880 | 550 | 6120 | 220 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
7. | ![]() | 450 | 1150 | 440 | 2260 | 770 | 1330 | 00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
8. | ![]() | 440 | 1060 | 440 | 3220 | 660 | 1060 | 00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
9. | ![]() | 360 | 7100 | 110 | 1060 | 330 | 970 | 990 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
10. | ![]() | 350 | 1420 | 110 | 4180 | 330 | 880 | 330 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
11. | ![]() | 310 | 6120 | 330 | 6120 | 110 | 1420 | 110 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
12. | ![]() | 255 | 5150 | 00 | 1515 | 110 | 1150 | 330 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13. | ![]() | 230 | 1240 | 440 | 1150 | 00 | 7100 | 00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
14. | ![]() | 175 | 1515 | 220 | 970 | 220 | 1240 | 110 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
15. | ![]() | 125 | 880 | 00 | 1420 | 00 | 1515 | 110 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Standings | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
September 14, 2018 - 16:00 CEST ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Round 2 Round 2
September 14, 2018 - 17:00 CEST ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Round 3 Round 3
September 14, 2018 - 18:00 CEST ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Round 4 Round 4
September 14, 2018 - 19:00 CEST ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Round 5 Round 5
September 15, 2018 - 16:00 CEST ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Round 6 Round 6
September 15, 2018 - 17:00 CEST ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Round 7 Round 7
September 15, 2018 - 18:00 CEST ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Round 8 Round 8
September 15, 2018 - 19:00 CEST ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | ![]() | 2100 | 1300 | 17170 | 4180 | 770 | 5150 | 550 | 2260 | 880 | 5150 | 990 | 6120 | 880 | 1330 | 110 | 2260 | 10100 |
2. | ![]() | 1790 | 2260 | 440 | 2260 | 660 | 2260 | 660 | 6120 | 660 | 880 | 550 | 5150 | 770 | 3220 | 330 | 1150 | 220 |
3. | ![]() | 1545 | 1060 | 660 | 1300 | 12120 | 1300 | 990 | 4180 | 880 | 1330 | 220 | 1515 | 440 | 1150 | 110 | 5150 | 440 |
4. | ![]() | 1460 | 1420 | 00 | 6120 | 330 | 3220 | 00 | 5150 | 440 | 1060 | 550 | 1300 | 14140 | 4180 | 440 | 7100 | 110 |
5. | ![]() | 1410 | 3220 | 660 | 1240 | 440 | 970 | 660 | 1150 | 110 | 2260 | 770 | 2260 | 660 | 880 | 110 | 880 | 440 |
6. | ![]() | 1330 | 5150 | 330 | 1060 | 330 | 1330 | 110 | 1300 | 770 | 3220 | 550 | 1150 | 220 | 1240 | 00 | 3220 | 550 |
7. | ![]() | 1245 | 1240 | 440 | 5150 | 220 | 1150 | 00 | 1420 | 110 | 1515 | 110 | 970 | 00 | 1300 | 17170 | 1300 | 550 |
8. | ![]() | 1152 | 880 | 770 | 1612 | 220 | 1240 | 220 | 970 | 770 | 1300 | 770 | 1060 | 00 | 5150 | 11110 | 1330 | 550 |
9. | ![]() | 1085 | 6120 | 550 | 970 | 110 | 4180 | 10100 | 7100 | 220 | 1240 | 550 | 1420 | 00 | 2260 | 330 | 1515 | 220 |
10. | ![]() | 975 | 4180 | 330 | 1515 | 330 | 1060 | 330 | 880 | 00 | 7100 | 330 | 4180 | 220 | 970 | 220 | 6120 | 110 |
11. | ![]() | 932 | 7100 | 220 | 1330 | 110 | 6120 | 330 | 1612 | 00 | 1420 | 110 | 3220 | 660 | 1060 | 00 | 4180 | 660 |
12. | ![]() | 864 | 1150 | 110 | 7100 | 110 | 7100 | 660 | 3220 | 880 | 6120 | 440 | 1612 | 00 | 1612 | 00 | 1240 | 110 |
13. | ![]() | 810 | 1330 | 00 | 3220 | 660 | 880 | 330 | 1060 | 330 | 1150 | 110 | 880 | 00 | 7100 | 330 | 1420 | 110 |
14. | ![]() | 762 | 970 | 00 | 1420 | 00 | 1612 | 110 | 1240 | 330 | 4180 | 110 | 1240 | 550 | 6120 | 440 | 970 | 770 |
15. | ![]() | 600 | 1515 | 110 | 880 | 110 | 1515 | 110 | 1515 | 220 | 970 | 330 | 7100 | 550 | 1515 | 660 | 1060 | 440 |
16. | ![]() | 196 | 1612 | 00 | 1150 | 00 | 1420 | 00 | 1330 | 00 | 1612 | 00 | 1612 | 00 | 1330 | 110 | 1420 | 00 |
Standings | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
September 16, 2018 - 16:00 CEST | Round 2 Round 2
September 16, 2018 - 17:00 CEST | Round 3 Round 3
September 16, 2018 - 18:00 CEST | Round 4 Round 4
September 16, 2018 - 19:00 CEST | Round 5 Round 5
September 17, 2018 - 16:00 CEST | Round 6 Round 6
September 17, 2018 - 17:00 CEST | Round 7 Round 7
September 17, 2018 - 18:00 CEST | Round 8 Round 8
September 17, 2018 - 19:00 CEST | |||||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K |
Standings | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1 Round 1
| Round 2 Round 2
| Round 3 Round 3
| Round 4 Round 4
| Round 5 Round 5
| Round 6 Round 6
| Round 7 Round 7
| Round 8 Round 8
| |||||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | ![]() | 3160 | 1500 | 10150 | 3345 | 7105 | 9120 | 115 | 1500 | 18270 | 1265 | 345 | 8145 | 115 | 5250 | 345 | 2410 | 12180 |
2. | ![]() | 2950 | 4295 | 7105 | 1500 | 14210 | 1500 | 11165 | 7175 | 10150 | 195 | 00 | 6210 | 690 | 1180 | 345 | 3345 | 575 |
3. | ![]() | 2610 | 1440 | 575 | 1350 | 115 | 3345 | 9135 | 195 | 115 | 8145 | 7105 | 2410 | 10150 | 2410 | 7105 | 1500 | 7105 |
4. | ![]() | 2315 | 8145 | 230 | 9120 | 230 | 6210 | 10150 | 4295 | 7105 | 3345 | 460 | 1440 | 11165 | 4295 | 345 | 7175 | 7105 |
5. | ![]() | 2270 | 9120 | 8120 | 7175 | 345 | 10100 | 460 | 6210 | 115 | 2410 | 9135 | 3345 | 13195 | 7175 | 230 | 9120 | 115 |
6. | ![]() | 2175 | 6210 | 230 | 2410 | 690 | 2410 | 460 | 200 | 230 | 5250 | 345 | 7175 | 230 | 3345 | 345 | 1530 | 115 |
7. | ![]() | 2140 | 2410 | 10150 | 4295 | 690 | 1530 | 00 | 1180 | 460 | 1500 | 12180 | 200 | 00 | 195 | 115 | 5250 | 575 |
8. | ![]() | 1925 | 3345 | 11165 | 1180 | 460 | 1715 | 345 | 9120 | 115 | 6210 | 7105 | 9120 | 00 | 1265 | 11165 | 4295 | 8120 |
9. | ![]() | 1895 | 1715 | 00 | 5250 | 230 | 200 | 00 | 1440 | 460 | 4295 | 11165 | 1500 | 8120 | 9120 | 460 | 6210 | 230 |
10. | ![]() | 1625 | 1265 | 345 | 10100 | 345 | 1350 | 690 | 1265 | 460 | 10100 | 575 | 1180 | 230 | 1500 | 15225 | 1180 | 115 |
11. | ![]() | 1420 | 5250 | 575 | 1620 | 345 | 1180 | 460 | 5250 | 7105 | 7175 | 575 | 10100 | 7105 | 1350 | 115 | 1715 | 00 |
12. | ![]() | 1300 | 10100 | 575 | 1810 | 345 | 4295 | 460 | 2410 | 575 | 1715 | 230 | 1530 | 115 | 1440 | 230 | 1810 | 460 |
13. | ![]() | 1010 | 1810 | 115 | 1265 | 575 | 1810 | 00 | 3345 | 9135 | 1530 | 00 | 5250 | 230 | 1810 | 00 | 1620 | 115 |
14. | ![]() | 960 | 195 | 00 | 6210 | 690 | 7175 | 00 | 1530 | 115 | 1180 | 00 | 1810 | 00 | 8145 | 690 | 1350 | 460 |
15. | ![]() | 895 | 1350 | 115 | 200 | 115 | 1265 | 345 | 1620 | 00 | 1810 | 345 | 4295 | 00 | 10100 | 345 | 8145 | 345 |
16. | ![]() | 790 | 7175 | 115 | 1440 | 345 | 1440 | 345 | 1715 | 00 | 1440 | 115 | 1350 | 00 | 6210 | 230 | 1440 | 230 |
17. | ![]() | 735 | 1180 | 575 | 8145 | 460 | 1620 | 115 | 1350 | 115 | 9120 | 115 | 1715 | 690 | 1715 | 115 | 195 | 00 |
18. | ![]() | 675 | 200 | 00 | 1530 | 00 | 5250 | 690 | 1810 | 00 | 1350 | 00 | 1620 | 115 | 1620 | 00 | 10100 | 690 |
19. | ![]() | 580 | 1530 | 115 | 1715 | 575 | 8145 | 460 | 10100 | 00 | 200 | 115 | 1265 | 230 | 200 | 00 | 200 | 230 |
20. | ![]() | 385 | 1620 | 00 | 195 | 00 | 195 | 00 | 8145 | 115 | 1620 | 230 | 195 | 00 | 1530 | 230 | 1265 | 115 |