Follow us on Twitter @LiquipediaSC2 if you'd like to be kept up to date on all things StarCraft II!
ASUS ROG Tournaments
From Liquipedia StarCraft 2 Wiki
About[edit]
The ASUS ROG Tournaments are a series of StarCraft II tournaments taking place mainly in Finland, organized by ASUS' PC gaming division Republic of Gamers. ASUS ROG's first StarCraft II tournament was during the Assembly LAN in summer of 2011.
Events[edit]
Event | Date | Prize | P# | Location | Winner | Runner-Up | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ROG Summer 2011 | 2011-08-04 - 2011-08-05 | $21,424.50 | 32 | ![]() (Offline) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 - 2 | |
ASUS ROG Stars Invite | 2011-11-04 - 2011-11-06 | $10,000 | 8 | ![]() (Offline) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 - 2 | |
ASUS ROG Winter 2012 | 2012-02-24 - 2012-02-25 | $20,000 | 32 | ![]() (Offline) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 - 1 | |
ASUS ROG Summer 2012 | 2012-08-02 - 2012-08-04 | $30,000 | 32 | ![]() (Offline) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 - 1 | |
ASUS ROG The GD Invitational | 2012-10-13 - 2012-10-14 | $10,000 | 8 | ![]() (Offline) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 - 2 | |
ASUS ROG Summer 2013 | 2013-08-01 - 2013-08-03 | $25,000 | 32 | ![]() (Offline) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 - 1 | |
ASUS ROG NorthCon 2013 | 2013-12-06 - 2013-12-07 | $25,000 | 16 | ![]() (Offline) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 - 2 | |
ASUS ROG Winter 2014 | 2014-01-31 - 2014-02-01 | $25,000 | 32 | ![]() (Offline) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 - 0 | |
ASUS ROG Summer 2015 | 2015-07-30 - 2015-07-31 | $15,000 | 32 | ![]() (Offline) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 - 2 | |
Assembly Summer 2019 | 2019-08-01 - 2019-08-03 | $25,000 | 32 | ![]() (Offline) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 - 2 | |
ASUS ROG Online 2020 | 2020-11-27 - 2020-11-29 | $15,000 | 16 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 - 2 | |
ASUS ROG Fall 2021 | 2021-09-17 - 2021-09-19 | $15,000 | 16 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 - 2 |
Trivia[edit]
Medals won per Race[edit]
Race | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 2 |
![]() |
4 | 2 | 1 |
![]() |
1 | 6 | 1 |
Medals won per Player[edit]
Gold[edit]
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
Silver[edit]
![]() |
![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
Bronze[edit]
![]() |
![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() |