Follow us on Twitter @LiquipediaVAL if you'd like to be kept up to date on all things VALORANT!
aNg DarkHorse
From Liquipedia VALORANT Wiki
aNg DarkHorse
Team Information
Location:
Region:
Total Winnings:
$10,867
History
Upcoming Matches
No Upcoming Matches
Upcoming Tournaments
No Upcoming Tournaments
aNg DarkHorse is a Korean based orgless team.
History[edit]
Timeline[edit]
Player Roster[edit]
Active[edit]
Active Squad | |||||
---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | |||
![]() |
freeing | No Ha-jun (노하준) | 2020-09-04 | ||
![]() |
Moothie | Yoo Seung-woo (유승우) | 2020-10-24 |
Former[edit]
Former Players | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||
![]() |
RyZzi | Jung Ki-jin (정기진) | 2020-10-24 | 2021-01-15 [1] | ![]() | |
![]() |
Secret | Kim Ha-jin (김하진) | 2020-09-04 | 2021-01-15 [1] | ![]() | |
![]() |
Sylvan | Ko Young-sub (고영섭) | 2020-09-04 | 2021-01-01 | ![]() | |
![]() |
Eugene | Kim Soo-young (김수영) | 2020-09-04 | 2020-10-24 | ![]() | |
![]() |
Chibob | 2020-09-04 | 2020-10-24 | |||
![]() |
Eraser (Coach) | Hong Chang-pyo (홍창표) | 2020-09-04 | 2020-10-27 | ![]() |
Results[edit]
Date | Placement | Tier | Type | Tournament | Results | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-05 | 3rd - 4th | A-Tier | Offline | First Strike Korea | 1 : 2 | $10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-22 | 1st - 8th | Qualifier | Online | First Strike Korea - Closed Qualifier | 2 : 0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-21 | 5th - 8th | B-Tier | Online | Clan Battle Act 2 #3 | 5 - 13 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-14 | 2nd | B-Tier | Online | Clan Battle Act 2 #2 | 0 : 2 | $436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-07 | 2nd | B-Tier | Online | Clan Battle Act 2 #1 | 1 : 2 | $431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
About achievementsComplete Results in any Tournament |
Date | Time | Tier | Tournament | Score | Vs. Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete list of matches in any tournament |
References[edit]
- ↑ 1.0 1.1 1.2 DAMWON Gaming (2021-01-15). "Introducing DWG KIA VALORANT team!".