Follow us on Twitter @LiquipediaVAL if you'd like to be kept up to date on all things VALORANT!
FAV gaming
From Liquipedia VALORANT Wiki
FAV gaming
Team Information
Location:
Region:
Sponsors:
Total Winnings:
$9,885
Links
History
Upcoming Matches
No Upcoming Matches
Upcoming Tournaments
VCT 2021: Japan Stage 1 Masters |
2021-03-13 00:00:00 UTC |
FAV gaming is a Japanese esports organization which is managed by KADOKAWA Game Linkage.
Contents
History[edit]
Timeline[edit]
- June 28th - FAV gaming enters the VALORANT scene. Fisker, shinohara, SylFy, Trixy, GB and Noki join the team. [1]
- August 1st - Numb joins the team as a manager. [2]
- August 20th - TENSAI joins the team. [3]
- August 31st - Retloff joins the team. [4] GB and Trixy leave the team. [5][6]
- September 1st - HoT_Chocol4tE joins the team as a coach. [7]
- October 17th - HoT_Chocol4tE and shinohara swap as player and coach respectively. [8]
- October 31st - Noki leaves the team. [9]
- November 1st - Minty joins the team. [10]
Player Roster[edit]
Active[edit]
Active Squad | |||||
---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | |||
![]() |
Fisker ![]() |
Hideki Sasaki | 2020-07-28 [1] | ||
![]() |
SylFy | Hisao Yone | 2020-07-28 [1] | ||
![]() |
TENSAI | Jeong Seung-jin (정승진) | 2020-08-20 [3] | ||
![]() |
HoT_Chocol4tE | Shiode Akito | 2020-09-01 [7] | ||
![]() |
Minty | Daiki Kato | 2020-11-01 [10] | ||
![]() |
shinohara (Coach) | Yuki Shinohara | 2020-07-28 [1] |
Former[edit]
Former Players | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Join Date | Leave Date | New Team | ||
![]() |
Noki | 2020-07-28 [1] | 2020-10-31 [9] | |||
![]() |
Trixy | 2020-07-28 [1] | 2020-08-31 [6] | |||
![]() |
GB | 2020-07-28 [1] | 2020-08-31 [5] | ![]() |
Organization[edit]
Active[edit]
Organization | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | |||
![]() |
Okomechin | COO | ||||
![]() |
Retloff | Takayuki Fujioka | Analyst | 2020-08-31 [4] | ||
![]() |
Numb | Manager | 2020-06-01 [2] |
Results[edit]
Date | Placement | Tier | Type | Tournament | Results | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-28 | 3rd - 4th | B-Tier | Online | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 2 | 1/2/0 | Grp. S. | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-21 | 3rd - 4th | B-Tier | Online | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 | 1/2/0 | Grp. S. | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-19 | 1st - 4th | Qualifier | Online | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 - Qualifier | 6/0 | Grp. S. | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-14 | 2nd | B-Tier | Online | VALORANT TechnoBlood Climber Summit | 0 : 3 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-20 | 2nd | B-Tier | Online | eGG esports challenge G-Tune VALORANT INVITATIONAL | 0 : 2 | $2,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-10 | 1st | C-Tier | Online | UTAGE VALORANT Season 2 | 2 : 1 | $3,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-04 | 5th - 8th | A-Tier | Offline | First Strike Japan | 0 : 2 | $962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-15 | 1st - 4th | Qualifier | Online | First Strike Japan: Qualifier #1 | 2 : 1 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-08 | 3rd | B-Tier | Online | Mildom Masters | 1 : 2 | $2,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-15 | 7th - 8th | B-Tier | Online | A.W EXTREME MASTERS Pro Invitational | 1 : 2 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
About achievementsComplete Results in any Tournament |
Date | Time | Tier | Tournament | Score | Vs. Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-28 | 12:30 UTC | B-Tier | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 2 | 1 : 1 | ![]() | ||
2021-02-28 | 08:20 UTC | B-Tier | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 2 | 2 : 0 | ![]() | ||
2021-02-28 | 04:20 UTC | B-Tier | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 2 | 1 : 1 | ![]() | ||
2021-02-21 | 09:00 UTC | B-Tier | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 | 1 : 1 | ![]() | ||
2021-02-21 | 07:20 UTC | B-Tier | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 | 2 : 0 | ![]() | ||
2021-02-21 | 03:00 UTC | B-Tier | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 | 1 : 1 | ![]() | ||
2021-02-19 | 13:00 UTC | Qualifier | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 - Qualifier | 1 : 0 | ![]() | ||
2021-02-19 | 12:00 UTC | Qualifier | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 - Qualifier | 1 : 0 | ![]() | ||
2021-02-19 | 11:00 UTC | Qualifier | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 - Qualifier | W : FF | ![]() | ||
2021-02-19 | 10:00 UTC | Qualifier | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 - Qualifier | 1 : 0 | ![]() | ||
Complete list of matches in any tournament |
References[edit]
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 "FAV gaming 第5の部門として「VALORANT部門」を新設!" (in
Japanese). FAV gaming. 2020-07-28.
- ↑ 2.0 2.1 . https://twitter.com/Numb_ow/status/1289430436066648064?s=20.
- ↑ 3.0 3.1 "新メンバーTENSAI選手加入のお知らせ" (in
Japanese). FAV gaming. 2020-08-13.
- ↑ 4.0 4.1 "SF2伝説のスナイパー、VALORANT部門に加入!" (in
Japanese). FAV gaming. 2020-08-31.
- ↑ 5.0 5.1 "【VALORANT部門】VALORANT部門で活動いただいておりましたGB選手(@l3GHOSTBOY)が8月末を以て脱退することとなり、皆様にご報告をさせていただきます。" (in
Japanese). FAV gaming. 2020-08-31.
- ↑ 6.0 6.1 "【VALORANT部門】VALORANT部門で活動いただいておりましたTrixy選手(@trx12325)が8月末を以て脱退することとなり、皆様にご報告をさせていただきます。" (in
Japanese). FAV gaming. 2020-08-31.
- ↑ 7.0 7.1 "メンバーHoT_Chocol4tEコーチ加入のお知らせ" (in
Japanese). FAV gaming. 2020-09-01.
- ↑ [Inside source]
- ↑ 9.0 9.1 "VALORANT部門で活動しておりましたNoki選手(@_nkzz)が個人都合により10月末を以て脱退することを、皆様にご報告をさせていただきます。" (in
Japanese). FAV gaming. 2020-10-31.
- ↑ 10.0 10.1 "新メンバーMinty選手加入のお知らせ" (in
Japanese). FAV gaming. 2020-11-01.