B Cup 1
From Liquipedia Warcraft Wiki
B Cup 1
League Information
Series:
B Cup
Organizer:
Game:
Game version:
Server:
Type:
Online
Format:
Group stage: round robin
Playoffs: single elimination
Playoffs: single elimination
Prize Pool:
¥20,000 CNY
(≃ $2,742 USD)
(≃ $2,742 USD)
Start Date:
2023-09-0520:00 CST
End Date:
2023-09-30
Participants breakdown
Number of Players:
32
Format[edit]
Group stage[edit]
- 32 players randomly divided into 8 groups
- round robin Bo2
- top 2 advance to playoffs
Playoffs[edit]
- single elimination Bo3
- grand final is Bo5
Prize Pool[edit]
¥ 20,000 (≃ $ 2,742) are spread among the players as seen below:
Broadcasting[edit]
Results[edit]
Group stage[edit]
Group A[edit]
2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | ||
0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | --- | 0-2 | 0-2 | ||
1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | ||
0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | ||
0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | ||
0-2 | --- | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ||
0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | ||
0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | ||
Round 1 | |||
---|---|---|---|
XiaoKK ![]() | W | ![]() | |
WFZ ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 5, 2023 - 20:00 CST | |||
无道oc ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 5, 2023 - 20:00 CST | |||
Alice ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 5, 2023 - 20:00 CST | |||
XiaoKK ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 5, 2023 - 20:00 CST | |||
柳垂江上影 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 5, 2023 - 20:00 CST | |||
Round 2 | |||
---|---|---|---|
XiaoKK ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 6, 2023 - 20:00 CST | |||
Gogovip ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 6, 2023 - 20:00 CST | |||
Bike ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 6, 2023 - 20:00 CST | |||
XiaoKK ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 6, 2023 - 20:00 CST | |||
XiaoKK ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 6, 2023 - 20:00 CST | |||
Bike ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 6, 2023 - 20:00 CST | |||
Round 3 | |||
---|---|---|---|
Gogovip ![]() | W | ![]() | |
XiaoKK ![]() | W | ![]() | |
Bike ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 7, 2023 - 20:00 CST | |||
XiaoKK ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 7, 2023 - 20:00 CST | |||
Bike ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 7, 2023 - 20:00 CST | |||
WFZ ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 7, 2023 - 20:00 CST |
Round 4 | |||
---|---|---|---|
无道oc ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 8, 2023 - 20:00 CST | |||
Gogovip ![]() | W | ![]() | |
WFZ ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 8, 2023 - 20:00 CST | |||
Gogovip ![]() | W | ![]() | |
Gogovip ![]() | W | ![]() |
Group B[edit]
0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | ||
2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | ||
2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | ||
0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | ||
2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | ||
2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | ||
0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | ||
2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | ||
Round 1 | |||
---|---|---|---|
飞龙哥 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 13, 2023 - 20:00 CST | |||
养老院曾刚 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 13, 2023 - 20:00 CST | |||
来飞如花 ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 10, 2023 - 20:00 CST | |||
谈文韬 ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 4, 2023 - 20:00 CST | |||
飞龙哥 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 12, 2023 - 20:00 CST | |||
PK ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 14, 2023 - 20:00 CST | |||
Round 2 | |||
---|---|---|---|
飞龙哥 ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 11, 2023 - 20:00 CST | |||
LaiLai ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 13, 2023 - 20:00 CST | |||
KKKKk ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 12, 2023 - 20:00 CST | |||
飞龙哥 ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 11, 2023 - 20:00 CST | |||
飞龙哥 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 11, 2023 - 20:00 CST | |||
KKKKk ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 12, 2023 - 20:00 CST | |||
Round 3 | |||
---|---|---|---|
LaiLai ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 13, 2023 - 20:00 CST | |||
飞龙哥 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 12, 2023 - 20:00 CST | |||
KKKKk ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 12, 2023 - 20:00 CST | |||
飞龙哥 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 11, 2023 - 20:00 CST | |||
KKKKk ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 11, 2023 - 20:00 CST | |||
养老院曾刚 ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 12, 2023 - 20:00 CST | |||
Round 4 | |||
---|---|---|---|
来飞如花 ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 10, 2023 - 20:00 CST | |||
LaiLai ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 13, 2023 - 20:00 CST | |||
养老院曾刚 ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 12, 2023 - 20:00 CST | |||
LaiLai ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 10, 2023 - 20:00 CST | |||
LaiLai ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 13, 2023 - 20:00 CST | |||
Group C[edit]
1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | ||
1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | ||
0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | ||
0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | ||
2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | ||
0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | ||
0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ||
1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | ||
Round 1 | |||
---|---|---|---|
Wet ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 15, 2023 - 20:00 CST | |||
舜天战斗 ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 15, 2023 - 20:00 CST | |||
XiaoKai ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 19, 2023 - 20:00 CST | |||
MyLove ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 15, 2023 - 20:00 CST | |||
Wet ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 15, 2023 - 20:00 CST | |||
XiaoShi ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 15, 2023 - 20:00 CST | |||
Round 2 | |||
---|---|---|---|
Wet ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 16, 2023 - 20:00 CST | |||
保温杯 ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 16, 2023 - 20:00 CST | |||
ObWin ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 16, 2023 - 20:00 CST | |||
Wet ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 16, 2023 - 20:00 CST | |||
Wet ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 17, 2023 - 20:00 CST | |||
ObWin ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 18, 2023 - 20:00 CST | |||
Round 3 | |||
---|---|---|---|
保温杯 ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 17, 2023 - 20:00 CST | |||
Wet ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 18, 2023 - 20:00 CST | |||
ObWin ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 18, 2023 - 20:00 CST | |||
Wet ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 17, 2023 - 20:00 CST | |||
ObWin ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 17, 2023 - 20:00 CST | |||
舜天战斗 ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 19, 2023 - 20:00 CST | |||
Round 4 | |||
---|---|---|---|
XiaoKai ![]() | 1 | 1 | ![]() |
September 18, 2023 - 20:00 CST | |||
保温杯 ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 16, 2023 - 20:00 CST | |||
舜天战斗 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 16, 2023 - 20:00 CST | |||
保温杯 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 18, 2023 - 20:00 CST | |||
保温杯 ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 18, 2023 - 20:00 CST | |||
Group D[edit]
0-2 | 2-0 | |||||||
2-0 | ||||||||
0-2 | 0-2 | |||||||
2-0 | 0-2 | |||||||
2-0 | ||||||||
0-2 | 0-2 | |||||||
2-0 | 2-0 | |||||||
Round 1 | |||
---|---|---|---|
Mengbala ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 20, 2023 - 20:00 CST | |||
柠檬 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 20, 2023 - 20:00 CST | |||
Benjamin ![]() | ![]() |
||
Godshand ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 20, 2023 - 20:00 CST | |||
Mengbala ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 20, 2023 - 20:00 CST | |||
9deathless ![]() | 2 | 0 | ![]() |
September 20, 2023 - 20:00 CST | |||
Round 2 | |||
---|---|---|---|
Mengbala ![]() | ![]() |
||
September 21, 2023 - 20:00 CST | |||
Sini ![]() | ![]() |
||
September 21, 2023 - 20:00 CST | |||
魔兽老玩家 ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 20, 2023 - 20:00 CST | |||
Mengbala ![]() | ![]() |
||
September 21, 2023 - 20:00 CST | |||
Mengbala ![]() | ![]() | ||
魔兽老玩家 ![]() | ![]() |
||
September 21, 2023 - 20:00 CST | |||
Round 3 | |||
---|---|---|---|
Sini ![]() | ![]() |
||
September 22, 2023 - 20:00 CST | |||
Mengbala ![]() | ![]() |
||
September 22, 2023 - 20:00 CST | |||
魔兽老玩家 ![]() | ![]() |
||
September 22, 2023 - 20:00 CST | |||
Mengbala ![]() | ![]() |
||
September 22, 2023 - 20:00 CST | |||
魔兽老玩家 ![]() | ![]() |
||
September 22, 2023 - 20:00 CST | |||
柠檬 ![]() | ![]() |
||
September 22, 2023 - 20:00 CST |
Round 4 | |||
---|---|---|---|
Benjamin ![]() | ![]() |
||
September 24, 2023 - 20:00 CST | |||
Sini ![]() | ![]() |
||
September 24, 2023 - 20:00 CST | |||
柠檬 ![]() | ![]() |
||
September 21, 2023 - 20:00 CST | |||
Sini ![]() | ![]() |
||
September 24, 2023 - 20:00 CST | |||
Sini ![]() | ![]() |
||
September 24, 2023 - 20:00 CST |
Round 5 | |||
---|---|---|---|
9deathless ![]() | ![]() |
||
September 25, 2023 - 20:00 CST | |||
柠檬 ![]() | ![]() |
||
September 25, 2023 - 20:00 CST | |||
Benjamin ![]() | ![]() |
||
September 25, 2023 - 20:00 CST | |||
Sini ![]() | ![]() |
||
September 21, 2023 - 20:00 CST | |||
柠檬 ![]() | ![]() |
||
September 25, 2023 - 20:00 CST |
Playoffs[edit]
Quarterfinals
Finals

TBD 


September 27, 2023 - 22:00 CST
