W-League - Super League
From Liquipedia Warcraft Wiki
|
W-League - Super League
League Information
Series:
Organizer:
War3Station
Sponsor:
Touhou
Game:
Game Version:
Server:
Type:
Online
Format:
Round Robin
Prize pool:
¥ 63,000 CNY (≃ $ 9,163 USD)
Start Date:
2018-08-10
End Date:
2019-01-03
Liquipedia Tier:
Links
Winners
Participants Breakdown
Number of Players:
10
2
3
2
3
1v1 map pool
The W-League (also known as W联赛 W liánsài) is a major tournament organized by War3Station, sponsored by Touhou and played on the NetEase-servers.
It's the first individual league for years. Divided into two division, 20 of the very best players face each other trying to finish as the league leader. Here is the first division.
Contents
Format and dates[edit]
Format[edit]
The tournament consists in a single groupstage :
- round-robin system (each player faces once each others).
- all matches are best-of-3, winner of a match gets CNY 400.
- bottom 2 players descend to the First Division,
- top 3 players are rewarded with extra money,
- top 6 players are qualified for Playoffs.
The ranking depends on :
- firstly matches won,
- then points :
- winning a match 2:0 grants 3 points,
- winning a match 2:1 grants 2 points,
- losing a match 1:2 grants 1 point,
- losing a match 0:2 grants 0 point,
- in case of tie, direct confrontation.
Playday dates[edit]
- Playday 1: August 10th,
- Playday 2: August 12th,
- Playday 3: August 16th,
- Playday 4: August 18th,
- Playday 5: September 18th,
- Playday 6: October 22th,
- Playday 7: November 1st,
- Playday 8: November 10th,
- Playday 9: November 16th,
- Playday 10: November 18th,
- Playday 11: January 3rd, 2019.
Prize Pool[edit]
¥ 63,000 (≃ $ 9,163) are divided among players as seen below :
Place | $ USD | ¥ CNY | Player | Team |
---|---|---|---|---|
![]() |
$4,044 | ¥ 27,800 | ![]() |
![]() |
![]() |
$2,589 | ¥ 17,800 | ![]() |
![]() |
![]() |
$1,076 | ¥ 7,400 | ![]() |
|
![]() |
$349 | ¥ 2,400 | ![]() |
![]() |
5th | $291 | ¥ 2,000 | ![]() |
![]() |
6th | $233 | ¥ 1,600 | ![]() |
![]() |
7th | $233 | ¥ 1,600 | ![]() |
|
8th | $175 | ¥ 1,200 | ![]() |
|
9th | $175 | ¥ 1,200 | ![]() |
![]() |
10th | - | - | ![]() |
![]() |
¥ 45,000 ( ≃ $ 6,547) for top 3 players :
- 1st place : ¥ 25,000 ( ≃ $ 3,637),
- 2nd place : ¥ 15,000 ( ≃ $ 2,182),
- 3rd place : ¥ 5,000 ( ≃ $ 727).
Morevover, every best-of-3 grants another ¥ 400 (≃ $ 58,20) to the winner.
Participants[edit]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Broadcasting[edit]
Europe
- Commentator:
WoLv (Andrey Tokmakov)
China
South Korea
Result[edit]
Global rankings[edit]
2-0 2018-11-10 | 2-1 2018-10-22 | 1-2 2018-11-16 | 2-0 2018-11-16 | 2-0 2018-10-22 | 2-0 2018-11-18 | 0-2 2018-11-18 | 2-1 2018-09-18 | 2-0 2018-09-18 | ||
0-2 2018-11-10 | 1-2 2018-08-18 | 2-0 2018-08-10 | 0-2 2018-08-10 | 2-0 2018-08-18 | 1-2 2018-11-18 | 0-2 2018-11-18 | 0-2 2018-11-10 | 2-0 | ||
1-2 2018-10-22 | 2-1 2018-08-18 | 0-2 2019-01-03 | 0-2 2018-11-01 | 0-2 2018-08-12 | 2-1 2018-11-01 | 0-2 2018-10-22 | 1-2 2018-11-16 | 2-0 2018-08-12 | ||
2-1 2018-11-16 | 0-2 2018-08-10 | 2-0 2019-01-03 | 2-1 2018-08-16 | 0-2 2018-11-16 | 0-2 2018-08-10 | 0-2 2018-08-16 | 0-2 2019-01-03 | 2-0 | ||
0-2 2018-11-16 | 2-0 2018-08-10 | 2-0 2018-11-01 | 1-2 2018-08-16 | 0-2 2018-11-10 | 1-2 2018-08-10 | 2-1 2018-08-16 | 1-2 2018-11-01 | 2-0 | ||
0-2 2018-10-22 | 0-2 2018-08-18 | 2-0 2018-08-12 | 2-0 2018-11-16 | 2-0 2018-11-10 | 2-0 2018-11-10 | 2-1 2018-10-22 | 2-0 2018-08-12 | 2-0 | ||
0-2 2018-11-18 | 2-1 2018-11-18 | 1-2 2018-11-01 | 2-0 2018-08-10 | 2-1 2018-08-10 | 0-2 2018-11-10 | 2-1 2018-08-16 | 2-0 2018-11-01 | 2-0 | ||
2-0 2018-11-18 | 2-0 2018-11-18 | 2-0 2018-10-22 | 2-0 2018-08-16 | 1-2 2018-08-16 | 1-2 2018-10-22 | 1-2 2018-08-16 | 2-0 2019-01-03 | 2-1 2018-09-18 | ||
1-2 2018-09-18 | 2-0 2018-11-10 | 2-1 2018-11-16 | 2-0 2019-01-03 | 2-1 2018-11-01 | 0-2 2018-08-12 | 0-2 2018-11-01 | 0-2 2019-01-03 | 2-0 2018-08-12 | ||
0-2 2018-09-18 | 0-2 | 0-2 2018-08-12 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 2018-09-18 | 0-2 2018-08-12 | ||
*WFZ has given up all of his games in the middle of November.
Playday details[edit]
Playday 1 | |||
---|---|---|---|
Lyn ![]() | 2 | 1 | ![]() |
August 10th, 2018 - 19:00 CST | |||
Fly100% ![]() | 2 | 0 | ![]() |
August 10th, 2018 - 20:00 CST | |||
Lyn ![]() | 2 | 0 | ![]() |
August 10th, 2018 - 21:00 CST | |||
Fly100% ![]() | 0 | 2 | ![]() |
August 10th, 2018 - 22:00 CST | |||
Playday 2 | |||
---|---|---|---|
FoCuS ![]() | 0 | 2 | ![]() |
August 12th, 2018 - 19:00 CST | |||
TH000 ![]() | 2 | 0 | ![]() |
August 12th, 2018 - 20:00 CST | |||
WFZ ![]() | 0 | 2 | ![]() |
August 12th, 2018 - 21:00 CST | |||
LawLiet ![]() | 2 | 0 | ![]() |
August 12th, 2018 - 22:00 CST | |||
Playday 3 | |||
---|---|---|---|
Moon ![]() | 1 | 2 | ![]() |
August 16th, 2018 - 19:00 CST | |||
Foggy ![]() | 2 | 1 | ![]() |
August 16th, 2018 - 20:00 CST | |||
Moon ![]() | 2 | 0 | ![]() |
August 16th, 2018 - 21:00 CST | |||
Infi ![]() | 2 | 1 | ![]() |
August 16th, 2018 - 22:00 CST | |||
Playday 4 | |||
---|---|---|---|
Fly100% ![]() | 2 | 0 | ![]() |
August 18th, 2018 - 19:00 CST | |||
Fly100% ![]() | 1 | 2 | ![]() |
August 18th, 2018 - 21:00 CST | |||
Playday 5 | |||
---|---|---|---|
TH000 ![]() | 1 | 2 | ![]() |
September 18th, 2018 - 19:00 CST | |||
WFZ ![]() | 1 | 2 | ![]() |
September 18th, 2018 - 20:00 CST | |||
WFZ ![]() | 0 | 2 | ![]() |
September 18th, 2018 - 21:00 CST | |||
Playday 6 | |||
---|---|---|---|
FoCuS ![]() | 0 | 2 | ![]() |
October 22nd, 2018 - 19:00 CST | |||
FoCuS ![]() | 1 | 2 | ![]() |
October 22nd, 2018 - 19:30 CST | |||
LawLiet ![]() | 2 | 1 | ![]() |
October 22nd, 2018 - 20:30 CST | |||
LawLiet ![]() | 0 | 2 | ![]() |
October 22nd, 2018 - 22:00 CST | |||
Playday 7 | |||
---|---|---|---|
FoCuS ![]() | 0 | 2 | ![]() |
November 1st, 2018 - 19:00 CST | |||
Lyn ![]() | 2 | 0 | ![]() |
November 1st, 2018 - 20:00 CST | |||
Lyn ![]() | 1 | 2 | ![]() |
November 1st, 2018 - 21:00 CST | |||
TH000 ![]() | 2 | 1 | ![]() |
November 1st, 2018 - 22:00 CST | |||
Playday 8 | |||
---|---|---|---|
Infi ![]() | 0 | 2 | ![]() |
November 10, 2018 - 19:00 CST | |||
Fly100% ![]() | 0 | 2 | ![]() |
November 10, 2018 - 20:00 CST | |||
Lyn ![]() | 0 | 2 | ![]() |
November 10, 2018 - 21:00 CST | |||
Fly100% ![]() | 0 | 2 | ![]() |
November 10, 2018 - 21:30 CST | |||
Playday 9 | |||
---|---|---|---|
Foggy ![]() | 0 | 2 | ![]() |
November 16, 2018 - 19:00 CST | |||
Infi ![]() | 0 | 2 | ![]() |
November 16, 2018 - 20:00 CST | |||
TH000 ![]() | 2 | 1 | ![]() |
November 16, 2018 - 20:30 CST | |||
Foggy ![]() | 2 | 1 | ![]() |
November 16, 2018 - 21:45 CST | |||
Playday 10 | |||
---|---|---|---|
Moon ![]() | 2 | 0 | ![]() |
November 18, 2018 - 19:00 CST | |||
Lyn ![]() | 2 | 1 | ![]() |
November 18, 2018 - 20:00 CST | |||
Moon ![]() | 2 | 0 | ![]() |
November 18, 2018 - 21:00 CST | |||
Lyn ![]() | 0 | 2 | ![]() |
November 18, 2018 - 22:00 CST | |||
Map Statistics[edit]
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Mirrors | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Map | # | Σ | ![]() | ![]() | ![]() | Σ | ![]() | ![]() | ![]() | Σ | ![]() | ![]() | ![]() | Σ | ![]() | ![]() | ![]() | Σ | ![]() | ![]() | ![]() | Σ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Amazonia | 14 | 3 | 1 | 2 | 33.3 % | 3 | 0 | 3 | 0.0 % | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 3 | 2 | 1 | 66.7 % | 1 | - | 1 | - |
Ancient Isles | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 4 | 1 | 80.0 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 1 | 2 | 1 | - |
Echo Isles | 12 | 4 | 3 | 1 | 75.0 % | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | - | - | - | 1 |
Last Refuge | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 5 | 1 | 83.3 % | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 3 | 0 | 3 | 0.0 % | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 1 | 2 | 2 | - |
Terenas Stand LV | 19 | 3 | 1 | 2 | 33.3 % | 5 | 2 | 3 | 40.0 % | 5 | 2 | 3 | 40.0 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | - | 3 | 2 | - |
Turtle Rock | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 4 | 1 | 3 | 25.0 % | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Twisted Meadows | 10 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 33.3 % | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | - | - | 2 | 1 |
Total Sum (Σ) | 94 | 12 | 5 | 7 | 41.7 % | 25 | 15 | 10 | 60.0 % | 11 | 3 | 8 | 27.3 % | 5 | 2 | 3 | 40.0 % | 8 | 3 | 5 | 37.5 % | 12 | 8 | 4 | 66.7 % | 3 | 7 | 9 | 2 |
External links[edit]
Articles[edit]
- 2018-08-15 |
W联赛超级周火爆开启,周日这对阵WCG总决赛也不过如此 by War3station (trans.
[1] by GornLan Harbor)
- 2018-08-13 |
W联赛 (trans.
[2] by GornLan Harbor)
- 2018-08-11 |
W联赛首日又诞生皇冠!今晚继续开战 (trans.
[3] by GornLan Harbor)
- 2018-08-02 |
W-League: New High Caliber WC3 League by RehcraM of Warcraft3.info
VODs[edit]
Playlist with Back2Warcraft VODs.
Playlist with Warcraft3Korea VODs.
Playlist with Lucifer VODs.
Playlist with WoLv VODs.